| Code | Station | Trains | Start here |
|---|---|---|---|
| Mrla | 4 | 0 | |
| Mtbg | 1 | 0 | |
| MZM | Muazzampur Narayan Junction | 3 | 0 |
| MDLL | Muddalingahalli | 1 | 0 |
| MDLL | Muddalingana Halli | 6 | 0 |
| MUE | Mudkhed Junction | 8 | 0 |
| MGC | Mugat | 2 | 0 |
| MMU | Mugma | 7 | 0 |
| MMA | Muhammadabad | 16 | 0 |
| Muhi | 1 | 0 | |
| MPF | Muirpur Road | 1 | 0 |
| MJE | Mujnai | 1 | 0 |
| MEX | Mukerian | 4 | 0 |
| MKTP | Muketashwar | 2 | 0 |
| MKPR | Muktapur | 1 | 0 |
| MKS | Muktsar | 2 | 0 |
| MCN | Mukundarayapuram | 9 | 0 |
| MME | Mul Marora | 4 | 0 |
| MNTT | Mulanturutti | 2 | 0 |
| MAR | Mulanur | 1 | 0 |
| MULK | Mulki | 5 | 0 |
| MTY | Multai | 4 | 0 |
| MMCT | Mumbai Central | 10 | 2 |
| MBF | Munabao | 3 | 0 |
| MND | Munderwa | 3 | 0 |
| MYP | Mundiyampakkam | 1 | 0 |
| MQC | Mundka | 1 | 0 |
| MNV | Mungaoli | 7 | 0 |
| MGKM | Mungiakami | 5 | 0 |
| MNGD | Muniguda | 8 | 0 |
| MRB | Munirabad | 2 | 0 |
| MQO | Munroturuttu | 2 | 0 |
| MDF | Muradi | 22 | 0 |
| Muradpur Halt | 1 | 0 | |
| MGM | Muragacha | 2 | 0 |
| MRHA | Murahara | 9 | 0 |
| MRR | Murarai | 3 | 0 |
| MPY | Murarpur | 4 | 0 |
| MRDW | Murdeshwar | 5 | 0 |
| MMVR | Murga Mahadev Road | 1 | 0 |
| MSRP | Murhesi Rampur | 1 | 0 |
| MURI | Muri Junction | 23 | 0 |
| MRIJ | Murliganj | 2 | 0 |
| MURMankapur Jn | 1 | 0 | |
| MSN | Mursan | 4 | 0 |
| MSDR | Murshadpur | 1 | 0 |
| MBB | Murshidabad | 9 | 0 |
| MZR | Murtizapur Junction | 10 | 0 |
| MFKA | Musafir Khana | 3 | 0 |
| MFB | Mustafabad | 5 | 0 |
| MFCK | Mustaphachak | 3 | 0 |
| MTGE | Muthani | 4 | 0 |
| MTT | Mutupet | 1 | 0 |
| MOZ | Muzaffarnagar | 9 | 0 |
| MFP | Muzaffarpur Junction | 54 | 1 |
| Mwq | 5 | 0 | |
| MYS | Mysuru City Junction | 29 | 4 |

