Alappuzha Dhanbad Express ( 13352 ) runs from Alappuzha to Dhanbad Junction. It departs Alappuzha at 6:00 am and reaches Dhanbad Junction at 10:50 am (day 3), stopping at 90 stations. The train runs every day. Check the live train running status of Alappuzha Dhanbad Express ( 13352 ) below, along with its live blog, full time table and route.
Alappuzha Dhanbad Express ( 13352 ) is running between Tenali Junction and Vijayawada Junction. Next station: Vijayawada Junction at 5:40 am. 47% of the journey is done. Based on the timetable.
Contents
Alappuzha Dhanbad Express ( 13352 ) Time Table
| # | Station | Day | Arrival | Departure | Halt |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Alappuzha ALLP | 1 | - | 6:00 am | - |
| 2 | Mararikulam MAKM | 1 | 6:13 am | 6:14 am | 1 min |
| 3 | Cherthala SRTL | 1 | 6:24 am | 6:25 am | 1 min |
| 4 | Turavur TUVR | 1 | 6:35 am | 6:36 am | 1 min |
| 5 | Ernakulam Junction ERS | 1 | 7:20 am | 7:25 am | 5 min |
| 6 | Aluva AWY | 1 | 7:48 am | 7:50 am | 2 min |
| 7 | Thrissur TCR | 1 | 8:47 am | 8:50 am | 3 min |
| 8 | Wadakanchery WKI | 1 | 9:09 am | 9:10 am | 1 min |
| 9 | Ottappalam OTP | 1 | 9:54 am | 9:55 am | 1 min |
| 10 | Palakkad Junction PGT | 1 | 10:30 am | 10:35 am | 5 min |
| 11 | Coimbatore Junction CBE | 1 | 12:15 pm | 12:20 pm | 5 min |
| 12 | Tiruppur TUP | 1 | 1:05 pm | 1:10 pm | 5 min |
| 13 | Erode Junction ED | 1 | 1:50 pm | 2:00 pm | 10 min |
| 14 | Salem Junction SA | 1 | 2:55 pm | 3:00 pm | 5 min |
| 15 | Bommidi BQI | 1 | 3:34 pm | 3:35 pm | 1 min |
| 16 | Samalpatti SLY | 1 | 4:14 pm | 4:15 pm | 1 min |
| 17 | Tirupattur TPT | 1 | 4:39 pm | 4:40 pm | 1 min |
| 18 | Jolarpettai Junction JTJ | 1 | 5:10 pm | 5:15 pm | 5 min |
| 19 | Vaniyambadi VN | 1 | 5:28 pm | 5:30 pm | 2 min |
| 20 | Gudiyattam GYM | 1 | 5:58 pm | 6:00 pm | 2 min |
| 21 | Katpadi Junction KPD | 1 | 6:25 pm | 6:30 pm | 5 min |
| 22 | Mukundarayapuram MCN | 1 | 6:45 pm | 6:47 pm | 2 min |
| 23 | Arakkonam Junction AJJ | 1 | 7:28 pm | 7:30 pm | 2 min |
| 24 | Tiruvallur TRL | 1 | 7:53 pm | 7:55 pm | 2 min |
| 25 | Perambur PER | 1 | 8:43 pm | 8:45 pm | 2 min |
| 26 | Puratchi Thalaivar Dr. Central MAS | 1 | 9:40 pm | 10:10 pm | 30 min |
| 27 | Sullurupeta SPE | 1 | 11:23 pm | 11:25 pm | 2 min |
| 28 | Nayadupeta NYP | 1 | 11:48 pm | 11:50 pm | 2 min |
| 29 | Gudur Junction GDR | 2 | 12:13 am | 12:15 am | 2 min |
| 30 | Nellore NLR | 2 | 12:43 am | 12:45 am | 2 min |
| 31 | Kavali KVZ | 2 | 1:23 am | 1:25 am | 2 min |
| 32 | Singarayakonda SKM | 2 | 1:59 am | 2:00 am | 1 min |
| 33 | Ongole OGL | 2 | 2:43 am | 2:45 am | 2 min |
| 34 | Chinnaganjam CJM | 2 | 3:13 am | 3:15 am | 2 min |
| 35 | Chirala CLX | 2 | 3:38 am | 3:40 am | 2 min |
| 36 | Bapatla BPP | 2 | 3:49 am | 3:50 am | 1 min |
| 37 | Nidubrolu NDO | 2 | 4:14 am | 4:15 am | 1 min |
| 38 | Tenali Junction TEL | 2 | 4:39 am | 4:40 am | 1 min |
| 39 | Vijayawada Junction BZA | 2 | 5:40 am | 5:50 am | 10 min |
| 40 | Eluru EE | 2 | 6:39 am | 6:40 am | 1 min |
| 41 | Tadepalligudem TDD | 2 | 7:23 am | 7:25 am | 2 min |
| 42 | Nidadavolu Junction NDD | 2 | 7:44 am | 7:45 am | 1 min |
| 43 | Godavari GVN | 2 | 8:04 am | 8:05 am | 1 min |
| 44 | Rajahmundry RJY | 2 | 8:23 am | 8:25 am | 2 min |
| 45 | Dwarapudi DWP | 2 | 8:44 am | 8:45 am | 1 min |
| 46 | Anaparti APT | 2 | 8:49 am | 8:50 am | 1 min |
| 47 | Samalkot Junction SLO | 2 | 9:24 am | 9:25 am | 1 min |
| 48 | Pithapuram PAP | 2 | 9:34 am | 9:35 am | 1 min |
| 49 | Annavaram ANV | 2 | 9:54 am | 9:55 am | 1 min |
| 50 | Tuni TUNI | 2 | 10:14 am | 10:15 am | 1 min |
| 51 | Narsipatnam Road NRP | 2 | 10:33 am | 10:35 am | 2 min |
| 52 | Elamanchili YLM | 2 | 10:54 am | 10:55 am | 1 min |
| 53 | Anakapalle AKP | 2 | 11:19 am | 11:20 am | 1 min |
| 54 | Duvvada DVD | 2 | 12:10 pm | 12:12 pm | 2 min |
| 55 | Visakhapatnam Junction VSKP | 2 | 1:05 pm | 1:25 pm | 20 min |
| 56 | Simhachalam SCM | 2 | 1:40 pm | 1:42 pm | 2 min |
| 57 | Kottavalasa Junction KTV | 2 | 1:58 pm | 2:00 pm | 2 min |
| 58 | Vizianagaram Junction VZM | 2 | 2:25 pm | 2:30 pm | 5 min |
| 59 | Bobbili Junction VBL | 2 | 3:17 pm | 3:20 pm | 3 min |
| 60 | Parvatipuram PVP | 2 | 3:43 pm | 3:45 pm | 2 min |
| 61 | Parvatipuram Town PVPT | 2 | 3:48 pm | 3:50 pm | 2 min |
| 62 | Rayagada RGDA | 2 | 4:35 pm | 4:40 pm | 5 min |
| 63 | Therubali THV | 2 | 5:00 pm | 5:02 pm | 2 min |
| 64 | Muniguda MNGD | 2 | 5:35 pm | 5:37 pm | 2 min |
| 65 | Ambodala AMB | 2 | 5:58 pm | 6:00 pm | 2 min |
| 66 | Norla Road NRLR | 2 | 6:18 pm | 6:20 pm | 2 min |
| 67 | Kesinga KSNG | 2 | 6:45 pm | 6:47 pm | 2 min |
| 68 | Titlagarh Junction TIG | 2 | 7:10 pm | 7:20 pm | 10 min |
| 69 | Balangir Junction BLGR | 2 | 8:15 pm | 8:20 pm | 5 min |
| 70 | Barpali BRPL | 2 | 9:08 pm | 9:10 pm | 2 min |
| 71 | Bargarh Road Junction BRGA | 2 | 9:25 pm | 9:30 pm | 5 min |
| 72 | Attabira ATS | 2 | 9:50 pm | 9:52 pm | 2 min |
| 73 | Sambalpur Junction SBP | 2 | 10:20 pm | 10:30 pm | 10 min |
| 74 | Rengali RGL | 2 | 11:08 pm | 11:10 pm | 2 min |
| 75 | Jharsuguda Junction JSG | 3 | 12:15 am | 12:20 am | 5 min |
| 76 | Bamra BMB | 3 | 12:49 am | 12:50 am | 1 min |
| 77 | Rajgangpur GP | 3 | 1:15 am | 1:17 am | 2 min |
| 78 | Rourkela Junction ROU | 3 | 1:47 am | 1:55 am | 8 min |
| 79 | Bano BANO | 3 | 3:26 am | 3:27 am | 1 min |
| 80 | Govindpur Road GBX | 3 | 4:04 am | 4:05 am | 1 min |
| 81 | Hatia HTE | 3 | 4:45 am | 4:50 am | 5 min |
| 82 | Ranchi Junction RNC | 3 | 5:05 am | 5:15 am | 10 min |
| 83 | Muri Junction MURI | 3 | 6:15 am | 6:17 am | 2 min |
| 84 | Jhalida JAA | 3 | 6:39 am | 6:40 am | 1 min |
| 85 | Kotshila Junction KSX | 3 | 7:29 am | 7:30 am | 1 min |
| 86 | Pundag PNW | 3 | 7:39 am | 7:40 am | 1 min |
| 87 | Bokaro Steel City BKSC | 3 | 8:05 am | 8:15 am | 10 min |
| 88 | Chandrapura Junction CRP | 3 | 8:51 am | 8:53 am | 2 min |
| 89 | Katrasgarh KTH | 3 | 9:21 am | 9:23 am | 2 min |
| 90 | Dhanbad Junction DHN | 3 | 10:50 am | - | - |
Alappuzha Dhanbad Express ( 13352 ) Route
Alappuzha Dhanbad Express ( 13352 ) goes from Alappuzha to Dhanbad Junction through these stations: Alappuzha, Mararikulam, Cherthala, Turavur, Ernakulam Junction, Aluva, Thrissur, Wadakanchery, Ottappalam, Palakkad Junction, Coimbatore Junction, Tiruppur, Erode Junction, Salem Junction, Bommidi, Samalpatti, Tirupattur, Jolarpettai Junction, Vaniyambadi, Gudiyattam, Katpadi Junction, Mukundarayapuram, Arakkonam Junction, Tiruvallur, Perambur, Puratchi Thalaivar Dr. Central, Sullurupeta, Nayadupeta, Gudur Junction, Nellore, Kavali, Singarayakonda, Ongole, Chinnaganjam, Chirala, Bapatla, Nidubrolu, Tenali Junction, Vijayawada Junction, Eluru, Tadepalligudem, Nidadavolu Junction, Godavari, Rajahmundry, Dwarapudi, Anaparti, Samalkot Junction, Pithapuram, Annavaram, Tuni, Narsipatnam Road, Elamanchili, Anakapalle, Duvvada, Visakhapatnam Junction, Simhachalam, Kottavalasa Junction, Vizianagaram Junction, Bobbili Junction, Parvatipuram, Parvatipuram Town, Rayagada, Therubali, Muniguda, Ambodala, Norla Road, Kesinga, Titlagarh Junction, Balangir Junction, Barpali, Bargarh Road Junction, Attabira, Sambalpur Junction, Rengali, Jharsuguda Junction, Bamra, Rajgangpur, Rourkela Junction, Bano, Govindpur Road, Hatia, Ranchi Junction, Muri Junction, Jhalida, Kotshila Junction, Pundag, Bokaro Steel City, Chandrapura Junction, Katrasgarh, Dhanbad Junction.
All trains from Alappuzha to Dhanbad Junction
| Train name & number | Full route | Departs Alappuzha | Arrives Dhanbad Junction | Duration | Stations | Operating days |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Alappuzha Dhanbad Express (13352) | Alappuzha to Dhanbad Junction | 6:00 am | 10:50 am (+2 days) | 52h 50m | 90 stations Alappuzha, Mararikulam, Cherthala, Turavur, Ernakulam Junction, Aluva, Thrissur, Wadakanchery, Ottappalam, Palakkad Junction, Coimbatore Junction, Tiruppur, Erode Junction, Salem Junction, Bommidi, Samalpatti, Tirupattur, Jolarpettai Junction, Vaniyambadi, Gudiyattam, Katpadi Junction, Mukundarayapuram, Arakkonam Junction, Tiruvallur, Perambur, Puratchi Thalaivar Dr. Central, Sullurupeta, Nayadupeta, Gudur Junction, Nellore, Kavali, Singarayakonda, Ongole, Chinnaganjam, Chirala, Bapatla, Nidubrolu, Tenali Junction, Vijayawada Junction, Eluru, Tadepalligudem, Nidadavolu Junction, Godavari, Rajahmundry, Dwarapudi, Anaparti, Samalkot Junction, Pithapuram, Annavaram, Tuni, Narsipatnam Road, Elamanchili, Anakapalle, Duvvada, Visakhapatnam Junction, Simhachalam, Kottavalasa Junction, Vizianagaram Junction, Bobbili Junction, Parvatipuram, Parvatipuram Town, Rayagada, Therubali, Muniguda, Ambodala, Norla Road, Kesinga, Titlagarh Junction, Balangir Junction, Barpali, Bargarh Road Junction, Attabira, Sambalpur Junction, Rengali, Jharsuguda Junction, Bamra, Rajgangpur, Rourkela Junction, Bano, Govindpur Road, Hatia, Ranchi Junction, Muri Junction, Jhalida, Kotshila Junction, Pundag, Bokaro Steel City, Chandrapura Junction, Katrasgarh, Dhanbad Junction | SunMonTueWedThuFriSat |

