Avadh Express ( 19038 ) runs from Barauni Junction to Bandra Terminus. It departs Barauni Junction at 7:20 am and reaches Bandra Terminus at 4:05 am (day 3), stopping at 88 stations. The train runs every day. Check the live train running status of Avadh Express ( 19038 ) below, along with its live blog, full time table and route.
Avadh Express ( 19038 ) is running between Gonda Junction and Colonelganj. Next station: Colonelganj at 9:21 pm. 20% of the journey is done. Based on the timetable.
Contents
Avadh Express ( 19038 ) Time Table
| # | Station | Day | Arrival | Departure | Halt |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Barauni Junction BJU | 1 | - | 7:20 am | - |
| 2 | Samastipur Junction SPJ | 1 | 8:20 am | 8:25 am | 5 min |
| 3 | Muzaffarpur Junction MFP | 1 | 9:30 am | 9:35 am | 5 min |
| 4 | Motipur MTR | 1 | 10:08 am | 10:10 am | 2 min |
| 5 | Mehsi MAI | 1 | 10:22 am | 10:24 am | 2 min |
| 6 | Chakia CAA | 1 | 10:33 am | 10:35 am | 2 min |
| 7 | Pipra PPA | 1 | 10:45 am | 10:47 am | 2 min |
| 8 | Bapudham Motihari BMKI | 1 | 11:09 am | 11:11 am | 2 min |
| 9 | Sagauli Junction SGL | 1 | 11:29 am | 11:31 am | 2 min |
| 10 | Bettiah BTH | 1 | 11:53 am | 11:55 am | 2 min |
| 11 | Chanpatia CAI | 1 | 12:08 pm | 12:10 pm | 2 min |
| 12 | Narkatiaganj Junction NKE | 1 | 12:55 pm | 1:00 pm | 5 min |
| 13 | Harinagar HIR | 1 | 1:14 pm | 1:16 pm | 2 min |
| 14 | Bagaha BUG | 1 | 1:56 pm | 1:58 pm | 2 min |
| 15 | Paniahwa PNYA | 1 | 2:53 pm | 2:55 pm | 2 min |
| 16 | Khadda KZA | 1 | 3:05 pm | 3:07 pm | 2 min |
| 17 | Siswa Bazar SBZ | 1 | 3:22 pm | 3:24 pm | 2 min |
| 18 | Kaptanganj Junction CPJ | 1 | 3:50 pm | 3:55 pm | 5 min |
| 19 | Pipraich PPC | 1 | 4:13 pm | 4:15 pm | 2 min |
| 20 | Gorakhpur Junction GKP | 1 | 5:08 pm | 5:18 pm | 10 min |
| 21 | Sahjanwa SWA | 1 | 5:45 pm | 5:47 pm | 2 min |
| 22 | Maghar MHH | 1 | 5:57 pm | 5:59 pm | 2 min |
| 23 | Khalilabad KLD | 1 | 6:20 pm | 6:22 pm | 2 min |
| 24 | Basti BST | 1 | 6:45 pm | 6:48 pm | 3 min |
| 25 | Gaur GAUR | 1 | 7:08 pm | 7:10 pm | 2 min |
| 26 | Babhnan BV | 1 | 7:20 pm | 7:22 pm | 2 min |
| 27 | Swami Narayan Chhapia SNC | 1 | 7:34 pm | 7:36 pm | 2 min |
| 28 | Maskanwa MSW | 1 | 7:44 pm | 7:46 pm | 2 min |
| 29 | Mankapur Junction MUR | 1 | 8:02 pm | 8:04 pm | 2 min |
| 30 | Gonda Junction GD | 1 | 8:50 pm | 8:55 pm | 5 min |
| 31 | Colonelganj CLJ | 1 | 9:21 pm | 9:23 pm | 2 min |
| 32 | Jarwal Road JLD | 1 | 9:39 pm | 9:41 pm | 2 min |
| 33 | Burhwal Junction BUW | 1 | 9:59 pm | 10:01 pm | 2 min |
| 34 | Barabanki Junction BBK | 1 | 10:46 pm | 10:48 pm | 2 min |
| 35 | Gomti Nagar GTNR | 1 | 11:16 pm | 11:18 pm | 2 min |
| 36 | Badshahnagar BNZ | 1 | 11:28 pm | 11:31 pm | 3 min |
| 37 | Lucknow City LC | 1 | 11:43 pm | 11:45 pm | 2 min |
| 38 | Aishbagh ASH | 2 | 12:02 am | 12:10 am | 8 min |
| 39 | Harauni HRN | 2 | 12:44 am | 12:45 am | 1 min |
| 40 | Unnao Junction ON | 2 | 1:09 am | 1:11 am | 2 min |
| 41 | Kanpur Central CNB | 2 | 1:45 am | 1:50 am | 5 min |
| 42 | Phaphund PHD | 2 | 2:45 am | 2:46 am | 1 min |
| 43 | Bharthana BNT | 2 | 3:10 am | 3:11 am | 1 min |
| 44 | Etawah Junction ETW | 2 | 3:53 am | 3:55 am | 2 min |
| 45 | Shikohabad Junction SKB | 2 | 4:28 am | 4:30 am | 2 min |
| 46 | Firozabad FZD | 2 | 4:58 am | 5:00 am | 2 min |
| 47 | Tundla Junction TDL | 2 | 5:35 am | 5:40 am | 5 min |
| 48 | Agra Fort AF | 2 | 6:10 am | 6:15 am | 5 min |
| 49 | Idgah Agra Junction IDH | 2 | 6:28 am | 6:30 am | 2 min |
| 50 | Kiraoli KLB | 2 | 6:56 am | 6:58 am | 2 min |
| 51 | Fatehpur Sikri FTS | 2 | 7:11 am | 7:13 am | 2 min |
| 52 | Rupbas RBS | 2 | 7:26 am | 7:28 am | 2 min |
| 53 | Bayana Junction BXN | 2 | 8:53 am | 8:55 am | 2 min |
| 54 | Hindaun City HAN | 2 | 9:16 am | 9:18 am | 2 min |
| 55 | Shri Mahaveerji SMVJ | 2 | 9:28 am | 9:30 am | 2 min |
| 56 | Gangapur City GGC | 2 | 9:50 am | 9:55 am | 5 min |
| 57 | Sawai Madhopur SWM | 2 | 10:40 am | 10:45 am | 5 min |
| 58 | Indragarh Sumerganj Mandi IDG | 2 | 11:08 am | 11:10 am | 2 min |
| 59 | Lakheri LKE | 2 | 11:18 am | 11:20 am | 2 min |
| 60 | Kota Junction KOTA | 2 | 12:10 pm | 12:20 pm | 10 min |
| 61 | New Kota (Dakaniya Talav) NKOT | 2 | 12:30 pm | 12:32 pm | 2 min |
| 62 | Morak MKX | 2 | 1:05 pm | 1:07 pm | 2 min |
| 63 | Ramganj Mandi Junction RMA | 2 | 1:18 pm | 1:20 pm | 2 min |
| 64 | Jhalawar Road JHW | 2 | 1:30 pm | 1:31 pm | 1 min |
| 65 | Bhawani Mandi BWM | 2 | 1:43 pm | 1:45 pm | 2 min |
| 66 | Garot GOH | 2 | 2:03 pm | 2:05 pm | 2 min |
| 67 | Shamgarh SGZ | 2 | 2:18 pm | 2:20 pm | 2 min |
| 68 | Suwasra SVA | 2 | 2:33 pm | 2:35 pm | 2 min |
| 69 | Chau Mahla CMU | 2 | 2:53 pm | 2:55 pm | 2 min |
| 70 | Vikramgarh Alot VMA | 2 | 3:13 pm | 3:15 pm | 2 min |
| 71 | Mahidpur Road MEP | 2 | 3:38 pm | 3:40 pm | 2 min |
| 72 | Nagda Junction NAD | 2 | 4:15 pm | 4:20 pm | 5 min |
| 73 | Khachrod KUH | 2 | 4:30 pm | 4:32 pm | 2 min |
| 74 | Ratlam Junction RTM | 2 | 5:05 pm | 5:15 pm | 10 min |
| 75 | Bamnia BMI | 2 | 5:52 pm | 5:54 pm | 2 min |
| 76 | Meghnagar MGN | 2 | 6:21 pm | 6:23 pm | 2 min |
| 77 | Dahod DHD | 2 | 6:47 pm | 6:49 pm | 2 min |
| 78 | Godhra Junction GDA | 2 | 8:10 pm | 8:12 pm | 2 min |
| 79 | Derol DRL | 2 | 8:31 pm | 8:33 pm | 2 min |
| 80 | Vadodara Junction BRC | 2 | 9:27 pm | 9:35 pm | 8 min |
| 81 | Ankleshwar Junction AKV | 2 | 10:19 pm | 10:21 pm | 2 min |
| 82 | Surat ST | 2 | 11:26 pm | 11:31 pm | 5 min |
| 83 | Valsad BL | 3 | 12:43 am | 12:45 am | 2 min |
| 84 | Vapi VAPI | 3 | 1:03 am | 1:05 am | 2 min |
| 85 | Boisar BOR | 3 | 2:13 am | 2:15 am | 2 min |
| 86 | Borivali BVI | 3 | 3:12 am | 3:15 am | 3 min |
| 87 | Andheri ADH | 3 | 3:28 am | 3:30 am | 2 min |
| 88 | Bandra Terminus BDTS | 3 | 4:05 am | - | - |
Avadh Express ( 19038 ) Route
Avadh Express ( 19038 ) goes from Barauni Junction to Bandra Terminus through these stations: Barauni Junction, Samastipur Junction, Muzaffarpur Junction, Motipur, Mehsi, Chakia, Pipra, Bapudham Motihari, Sagauli Junction, Bettiah, Chanpatia, Narkatiaganj Junction, Harinagar, Bagaha, Paniahwa, Khadda, Siswa Bazar, Kaptanganj Junction, Pipraich, Gorakhpur Junction, Sahjanwa, Maghar, Khalilabad, Basti, Gaur, Babhnan, Swami Narayan Chhapia, Maskanwa, Mankapur Junction, Gonda Junction, Colonelganj, Jarwal Road, Burhwal Junction, Barabanki Junction, Gomti Nagar, Badshahnagar, Lucknow City, Aishbagh, Harauni, Unnao Junction, Kanpur Central, Phaphund, Bharthana, Etawah Junction, Shikohabad Junction, Firozabad, Tundla Junction, Agra Fort, Idgah Agra Junction, Kiraoli, Fatehpur Sikri, Rupbas, Bayana Junction, Hindaun City, Shri Mahaveerji, Gangapur City, Sawai Madhopur, Indragarh Sumerganj Mandi, Lakheri, Kota Junction, New Kota (Dakaniya Talav), Morak, Ramganj Mandi Junction, Jhalawar Road, Bhawani Mandi, Garot, Shamgarh, Suwasra, Chau Mahla, Vikramgarh Alot, Mahidpur Road, Nagda Junction, Khachrod, Ratlam Junction, Bamnia, Meghnagar, Dahod, Godhra Junction, Derol, Vadodara Junction, Ankleshwar Junction, Surat, Valsad, Vapi, Boisar, Borivali, Andheri, Bandra Terminus.
All trains from Barauni Junction to Bandra Terminus
| Train name & number | Full route | Departs Barauni Junction | Arrives Bandra Terminus | Duration | Stations | Operating days |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Avadh Express (19038) | Barauni Junction to Bandra Terminus | 7:20 am | 4:05 am (+2 days) | 44h 45m | 88 stations Barauni Junction, Samastipur Junction, Muzaffarpur Junction, Motipur, Mehsi, Chakia, Pipra, Bapudham Motihari, Sagauli Junction, Bettiah, Chanpatia, Narkatiaganj Junction, Harinagar, Bagaha, Paniahwa, Khadda, Siswa Bazar, Kaptanganj Junction, Pipraich, Gorakhpur Junction, Sahjanwa, Maghar, Khalilabad, Basti, Gaur, Babhnan, Swami Narayan Chhapia, Maskanwa, Mankapur Junction, Gonda Junction, Colonelganj, Jarwal Road, Burhwal Junction, Barabanki Junction, Gomti Nagar, Badshahnagar, Lucknow City, Aishbagh, Harauni, Unnao Junction, Kanpur Central, Phaphund, Bharthana, Etawah Junction, Shikohabad Junction, Firozabad, Tundla Junction, Agra Fort, Idgah Agra Junction, Kiraoli, Fatehpur Sikri, Rupbas, Bayana Junction, Hindaun City, Shri Mahaveerji, Gangapur City, Sawai Madhopur, Indragarh Sumerganj Mandi, Lakheri, Kota Junction, New Kota (Dakaniya Talav), Morak, Ramganj Mandi Junction, Jhalawar Road, Bhawani Mandi, Garot, Shamgarh, Suwasra, Chau Mahla, Vikramgarh Alot, Mahidpur Road, Nagda Junction, Khachrod, Ratlam Junction, Bamnia, Meghnagar, Dahod, Godhra Junction, Derol, Vadodara Junction, Ankleshwar Junction, Surat, Valsad, Vapi, Boisar, Borivali, Andheri, Bandra Terminus | SunMonTueWedThuFriSat |
Other trains between Barauni Junction and Bandra Terminus
- Bandra Barauni Avadh Express ( 19037 ) – Bandra Terminus 10:00 pm to Barauni Junction 11:10 pm
Avadh Express ( 19038 ) Ticket Fare
Seat Types & Fares
| Seat type | Description | Fare (INR) |
|---|---|---|
| 1A | First-class air-conditioned (AC First Class) | Available |
| 2A | Second-class air-conditioned (AC 2-tier) | Available |
| 3A | Third-class air-conditioned (AC 3-tier) | Available |
| 3E | AC 3-tier economy | Available |
| SL | Second-class sleeper | Available |

