Banaras Rayagada Super Fast Special ( 08564 ) runs from Puri to Bangriposi. It departs Puri at 1:15 am and reaches Bangriposi at 1:30 pm, stopping at 68 stations. The train does not run on Sun, Mon, Tue, Wed, Thu, Sat. Check the live train running status of Banaras Rayagada Super Fast Special ( 08564 ) below, along with its live blog, full time table and route.
Banaras Rayagada Super Fast Special ( 08564 ) does not run today (Wed). Next departure from Puri: Fri at 1:15 am.
Contents
Banaras Rayagada Super Fast Special ( 08564 ) Time Table
| # | Station | Arrival | Departure | Halt |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Puri PURI | - | 1:15 am | - |
| 2 | Malatipatpur MLT | 1:30 am | 1:32 am | 2 min |
| 3 | Jankidaipur JKDP | 1:37 am | 1:39 am | 2 min |
| 4 | Sakhi Gopal SIL | 1:45 am | 1:47 am | 2 min |
| 5 | Bir Purushottampur BRST | 1:53 am | 1:55 am | 2 min |
| 6 | Jenapur Road JPRD | 2:02 am | 2:04 am | 2 min |
| 7 | Delang DEG | 2:11 am | 2:13 am | 2 min |
| 8 | Kanas Road KASR | 2:18 am | 2:20 am | 2 min |
| 9 | Mwq | 2:25 am | 2:27 am | 2 min |
| 10 | Haripur Gram HPGM | 2:33 am | 2:35 am | 2 min |
| 11 | Khurda Road Junction KUR | 2:44 am | 2:49 am | 5 min |
| 12 | Retang RTN | 3:02 am | 3:04 am | 2 min |
| 13 | Lingaraj Temple Road LGTR | 3:12 am | 3:14 am | 2 min |
| 14 | Bhubaneswar BBS | 3:21 am | 3:26 am | 5 min |
| 15 | Vani Vihar BNBH | 3:33 am | 3:35 am | 2 min |
| 16 | Mancheswar MCS | 3:42 am | 3:44 am | 2 min |
| 17 | Patia PTAB | 3:49 am | 3:51 am | 2 min |
| 18 | Bhubaneswar New BBSN | 3:56 am | 3:58 am | 2 min |
| 19 | Barang Junction BRAG | 4:05 am | 4:07 am | 2 min |
| 20 | Gopalpur Balikuda GBK | 4:13 am | 4:17 am | 4 min |
| 21 | Katha Jori KTJI | 4:22 am | 4:24 am | 2 min |
| 22 | Cuttack Junction CTC | 4:29 am | 4:34 am | 5 min |
| 23 | Kendrapara Road KNPR | 4:42 am | 4:44 am | 2 min |
| 24 | Manguli Chowdwar MACR | 4:49 am | 4:51 am | 2 min |
| 25 | Nergundi Junction NRG | 4:57 am | 4:59 am | 2 min |
| 26 | Kapilas Road Junction KIS | 5:05 am | 5:07 am | 2 min |
| 27 | Sri Jhadeshwar Road SJDR | 5:13 am | 5:15 am | 2 min |
| 28 | Byree BYY | 5:20 am | 5:22 am | 2 min |
| 29 | Barithengarh BRTG | 5:28 am | 5:30 am | 2 min |
| 30 | Dhanmandal DNM | 5:36 am | 5:38 am | 2 min |
| 31 | Haridaspur HDS | 5:46 am | 5:48 am | 2 min |
| 32 | New Garh Madhopur NGMP | 5:56 am | 5:58 am | 2 min |
| 33 | Jenapur JEN | 6:05 am | 6:07 am | 2 min |
| 34 | Brahmani BRMI | 6:12 am | 6:14 am | 2 min |
| 35 | Jakhapura Junction JKPR | 6:19 am | 6:21 am | 2 min |
| 36 | Jajpur Keonjhar Road JJKR | 6:28 am | 6:30 am | 2 min |
| 37 | Korai KRIH | 6:35 am | 6:37 am | 2 min |
| 38 | Baitarani Road BTV | 6:44 am | 6:46 am | 2 min |
| 39 | Dulakhapatna DLPT | 6:53 am | 6:55 am | 2 min |
| 40 | Manjuri Road MZZ | 7:01 am | 7:03 am | 2 min |
| 41 | Kenduapada KED | 7:10 am | 7:12 am | 2 min |
| 42 | Kapali Road KPLD | 7:17 am | 7:19 am | 2 min |
| 43 | Randia Baudpur RDBR | 7:25 am | 7:27 am | 2 min |
| 44 | Bhadrak BHC | 7:34 am | 7:39 am | 5 min |
| 45 | Ranital RNTL | 7:41 am | 7:43 am | 2 min |
| 46 | Markona MKO | 7:51 am | 7:53 am | 2 min |
| 47 | Sabira SZZ | 8:00 am | 8:02 am | 2 min |
| 48 | Soro SORO | 8:08 am | 8:10 am | 2 min |
| 49 | Bahanaga Bazar BNBR | 8:17 am | 8:19 am | 2 min |
| 50 | Panpana PNPN | 8:24 am | 8:26 am | 2 min |
| 51 | Khantapara KHF | 8:31 am | 8:33 am | 2 min |
| 52 | Nilgiri Road NGRD | 8:38 am | 8:40 am | 2 min |
| 53 | Balasore BLS | 10:12 am | 10:14 am | 2 min |
| 54 | Tkpl | 10:20 am | 10:22 am | 2 min |
| 55 | Haldipada HIP | 10:30 am | 10:32 am | 2 min |
| 56 | Rupsa Junction ROP | 10:36 am | 10:38 am | 2 min |
| 57 | Thakurtota TKH | 10:44 am | 10:46 am | 2 min |
| 58 | Jugpura JRG | 10:53 am | 10:55 am | 2 min |
| 59 | Jogal JOL | 11:00 am | 11:02 am | 2 min |
| 60 | Betnoti BTQ | 11:09 am | 11:11 am | 2 min |
| 61 | Krishnachandrapur KCV | 11:22 am | 11:24 am | 2 min |
| 62 | Jamsole JSE | 11:30 am | 11:32 am | 2 min |
| 63 | Baripada BPO | 12:00 pm | 12:02 pm | 2 min |
| 64 | Bhanjpur VZR | 12:30 pm | 12:35 pm | 5 min |
| 65 | Kuchai KUCE | 12:43 pm | 12:45 pm | 2 min |
| 66 | Buramara BWO | 12:54 pm | 12:56 pm | 2 min |
| 67 | Rajalukah RJLK | 1:03 pm | 1:05 pm | 2 min |
| 68 | Bangriposi BGY | 1:30 pm | - | - |
Banaras Rayagada Super Fast Special ( 08564 ) Route
Banaras Rayagada Super Fast Special ( 08564 ) goes from Puri to Bangriposi through these stations: Puri, Malatipatpur, Jankidaipur, Sakhi Gopal, Bir Purushottampur, Jenapur Road, Delang, Kanas Road, Mwq, Haripur Gram, Khurda Road Junction, Retang, Lingaraj Temple Road, Bhubaneswar, Vani Vihar, Mancheswar, Patia, Bhubaneswar New, Barang Junction, Gopalpur Balikuda, Katha Jori, Cuttack Junction, Kendrapara Road, Manguli Chowdwar, Nergundi Junction, Kapilas Road Junction, Sri Jhadeshwar Road, Byree, Barithengarh, Dhanmandal, Haridaspur, New Garh Madhopur, Jenapur, Brahmani, Jakhapura Junction, Jajpur Keonjhar Road, Korai, Baitarani Road, Dulakhapatna, Manjuri Road, Kenduapada, Kapali Road, Randia Baudpur, Bhadrak, Ranital, Markona, Sabira, Soro, Bahanaga Bazar, Panpana, Khantapara, Nilgiri Road, Balasore, Tkpl, Haldipada, Rupsa Junction, Thakurtota, Jugpura, Jogal, Betnoti, Krishnachandrapur, Jamsole, Baripada, Bhanjpur, Kuchai, Buramara, Rajalukah, Bangriposi.
All trains from Puri to Bangriposi
| Train name & number | Full route | Departs Puri | Arrives Bangriposi | Duration | Stations | Operating days |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Banaras Rayagada Super Fast Special (08564) | Puri to Bangriposi | 1:15 am | 1:30 pm | 12h 15m | 68 stations Puri, Malatipatpur, Jankidaipur, Sakhi Gopal, Bir Purushottampur, Jenapur Road, Delang, Kanas Road, Mwq, Haripur Gram, Khurda Road Junction, Retang, Lingaraj Temple Road, Bhubaneswar, Vani Vihar, Mancheswar, Patia, Bhubaneswar New, Barang Junction, Gopalpur Balikuda, Katha Jori, Cuttack Junction, Kendrapara Road, Manguli Chowdwar, Nergundi Junction, Kapilas Road Junction, Sri Jhadeshwar Road, Byree, Barithengarh, Dhanmandal, Haridaspur, New Garh Madhopur, Jenapur, Brahmani, Jakhapura Junction, Jajpur Keonjhar Road, Korai, Baitarani Road, Dulakhapatna, Manjuri Road, Kenduapada, Kapali Road, Randia Baudpur, Bhadrak, Ranital, Markona, Sabira, Soro, Bahanaga Bazar, Panpana, Khantapara, Nilgiri Road, Balasore, Tkpl, Haldipada, Rupsa Junction, Thakurtota, Jugpura, Jogal, Betnoti, Krishnachandrapur, Jamsole, Baripada, Bhanjpur, Kuchai, Buramara, Rajalukah, Bangriposi | SunMonTueWedThuFriSat |
Banaras Rayagada Super Fast Special ( 08564 ) Ticket Fare
Seat Types & Fares
| Seat type | Description | Fare (INR) |
|---|---|---|
| 3A | Third-class air-conditioned (AC 3-tier) | 3A₹675 |
| SL | Second-class sleeper | SL₹180 |

