Bandra Bhavnagar Special Fare Holi Special ( 09203 ) runs from Veraval Junction to Haridwar. It departs Veraval Junction at 4:05 pm and reaches Haridwar at 8:40 pm (next day), stopping at 32 stations. The train does not run on Sun, Mon, Wed, Thu, Fri, Sat. Check the live train running status of Bandra Bhavnagar Special Fare Holi Special ( 09203 ) below, along with its live blog, full time table and route.
Bandra Bhavnagar Special Fare Holi Special ( 09203 ) does not run today (Thu). Next departure from Veraval Junction: Tue at 4:05 pm.
Contents
Bandra Bhavnagar Special Fare Holi Special ( 09203 ) Time Table
| # | Station | Day | Arrival | Departure | Halt |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Veraval Junction VRL | 1 | - | 4:05 pm | - |
| 2 | Keshod KSD | 1 | 4:39 pm | 4:40 pm | 1 min |
| 3 | Junagadh Junction JND | 1 | 5:06 pm | 5:08 pm | 2 min |
| 4 | Jetalsar Junction JLR | 1 | 5:38 pm | 5:40 pm | 2 min |
| 5 | Dhasa Junction DAS | 1 | 7:30 pm | 7:31 pm | 1 min |
| 6 | Dhola Junction DLJ | 1 | 7:55 pm | 7:56 pm | 1 min |
| 7 | Botad Junction BTD | 1 | 8:22 pm | 8:24 pm | 2 min |
| 8 | Dhandhuka DCK | 1 | 9:05 pm | 9:07 pm | 2 min |
| 9 | Dholka DOK | 1 | 10:00 pm | 10:02 pm | 2 min |
| 10 | Gandhigram GG | 1 | 10:40 pm | 10:45 pm | 5 min |
| 11 | Mehsana Junction MSH | 1 | 11:45 pm | 11:50 pm | 5 min |
| 12 | Palanpur Junction PNU | 2 | 12:58 am | 1:00 am | 2 min |
| 13 | Abu Road ABR | 2 | 1:35 am | 1:45 am | 10 min |
| 14 | Falna FA | 2 | 2:53 am | 2:55 am | 2 min |
| 15 | Marwar Junction MJ | 2 | 3:58 am | 4:00 am | 2 min |
| 16 | Beawar BER | 2 | 5:03 am | 5:05 am | 2 min |
| 17 | Ajmer Junction AII | 2 | 6:15 am | 6:25 am | 10 min |
| 18 | Kishangarh KSG | 2 | 7:01 am | 7:03 am | 2 min |
| 19 | Phulera Junction FL | 2 | 7:44 am | 7:46 am | 2 min |
| 20 | Ringas Junction RGS | 2 | 8:42 am | 8:47 am | 5 min |
| 21 | Shri Madhopur SMPR | 2 | 8:57 am | 8:59 am | 2 min |
| 22 | Nim Ka Thana NMK | 2 | 9:28 am | 9:30 am | 2 min |
| 23 | Narnaul NNL | 2 | 10:42 am | 10:44 am | 2 min |
| 24 | Ateli AEL | 2 | 10:56 am | 10:58 am | 2 min |
| 25 | Rewari Junction RE | 2 | 12:48 pm | 12:53 pm | 5 min |
| 26 | Gurgaon GGN | 2 | 1:33 pm | 1:35 pm | 2 min |
| 27 | Delhi Junction DLI | 2 | 2:55 pm | 3:10 pm | 15 min |
| 28 | Ghaziabad Junction GZB | 2 | 3:45 pm | 3:47 pm | 2 min |
| 29 | Meerut City Junction MTC | 2 | 4:24 pm | 4:26 pm | 2 min |
| 30 | Muzaffarnagar MOZ | 2 | 5:23 pm | 5:25 pm | 2 min |
| 31 | Roorkee RK | 2 | 7:10 pm | 7:12 pm | 2 min |
| 32 | Haridwar HW | 2 | 8:40 pm | - | - |
Bandra Bhavnagar Special Fare Holi Special ( 09203 ) Route
Bandra Bhavnagar Special Fare Holi Special ( 09203 ) goes from Veraval Junction to Haridwar through these stations: Veraval Junction, Keshod, Junagadh Junction, Jetalsar Junction, Dhasa Junction, Dhola Junction, Botad Junction, Dhandhuka, Dholka, Gandhigram, Mehsana Junction, Palanpur Junction, Abu Road, Falna, Marwar Junction, Beawar, Ajmer Junction, Kishangarh, Phulera Junction, Ringas Junction, Shri Madhopur, Nim Ka Thana, Narnaul, Ateli, Rewari Junction, Gurgaon, Delhi Junction, Ghaziabad Junction, Meerut City Junction, Muzaffarnagar, Roorkee, Haridwar.
All trains from Veraval Junction to Haridwar
| Train name & number | Full route | Departs Veraval Junction | Arrives Haridwar | Duration | Stations | Operating days |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Bandra Bhavnagar Special Fare Holi Special (09203) | Veraval Junction to Haridwar | 4:05 pm | 8:40 pm (+1 day) | 28h 35m | 32 stations Veraval Junction, Keshod, Junagadh Junction, Jetalsar Junction, Dhasa Junction, Dhola Junction, Botad Junction, Dhandhuka, Dholka, Gandhigram, Mehsana Junction, Palanpur Junction, Abu Road, Falna, Marwar Junction, Beawar, Ajmer Junction, Kishangarh, Phulera Junction, Ringas Junction, Shri Madhopur, Nim Ka Thana, Narnaul, Ateli, Rewari Junction, Gurgaon, Delhi Junction, Ghaziabad Junction, Meerut City Junction, Muzaffarnagar, Roorkee, Haridwar | SunMonTueWedThuFriSat |
Bandra Bhavnagar Special Fare Holi Special ( 09203 ) Ticket Fare
Seat Types & Fares
| Seat type | Description | Fare (INR) |
|---|---|---|
| 2A | Second-class air-conditioned (AC 2-tier) | ₹2375 |
| 3A | Third-class air-conditioned (AC 3-tier) | ₹1625 |
| SL | Second-class sleeper | ₹600 |
| 2S | Second-class sitting | ₹355 |

