Bandra Kanpur Weekly Super Fast Express ( 22444 ) runs from Bandra Terminus to Kanpur Central. It departs Bandra Terminus at 5:10 am and reaches Kanpur Central at 7:10 am (next day), stopping at 22 stations. The train does not run on Sun, Mon, Tue, Wed, Thu, Sat. Check the live train running status of Bandra Kanpur Weekly Super Fast Express ( 22444 ) below, along with its live blog, full time table and route.
Bandra Kanpur Weekly Super Fast Express ( 22444 ) does not run today (Thu). Next departure from Bandra Terminus: tomorrow at 5:10 am.
Contents
Bandra Kanpur Weekly Super Fast Express ( 22444 ) Time Table
| # | Station | Day | Arrival | Departure | Halt |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Bandra Terminus BDTS | 1 | - | 5:10 am | - |
| 2 | Borivali BVI | 1 | 5:30 am | 5:33 am | 3 min |
| 3 | Vapi VAPI | 1 | 7:10 am | 7:12 am | 2 min |
| 4 | Surat ST | 1 | 8:30 am | 8:35 am | 5 min |
| 5 | Bharuch Junction BH | 1 | 9:22 am | 9:24 am | 2 min |
| 6 | Vadodara Junction BRC | 1 | 10:40 am | 10:50 am | 10 min |
| 7 | Godhra Junction GDA | 1 | 11:58 am | 12:00 pm | 2 min |
| 8 | Ratlam Junction RTM | 1 | 2:30 pm | 2:40 pm | 10 min |
| 9 | Nagda Junction NAD | 1 | 3:43 pm | 3:45 pm | 2 min |
| 10 | Kota Junction KOTA | 1 | 6:10 pm | 6:20 pm | 10 min |
| 11 | Sawai Madhopur SWM | 1 | 7:28 pm | 7:30 pm | 2 min |
| 12 | Bharatpur Junction BTE | 1 | 9:45 pm | 9:50 pm | 5 min |
| 13 | Mathura Junction MTJ | 1 | 11:50 pm | 11:55 pm | 5 min |
| 14 | Mathura Cantonment MRT | 2 | 12:23 am | 12:25 am | 2 min |
| 15 | Hathras City HTC | 2 | 12:58 am | 1:00 am | 2 min |
| 16 | Kasganj Junction KSJ | 2 | 1:45 am | 1:55 am | 10 min |
| 17 | Farrukhabad Junction FBD | 2 | 3:30 am | 3:35 am | 5 min |
| 18 | Fatehgarh FGR | 2 | 3:56 am | 3:58 am | 2 min |
| 19 | Kannauj KJN | 2 | 4:43 am | 4:45 am | 2 min |
| 20 | Bilhaur BLU | 2 | 5:15 am | 5:17 am | 2 min |
| 21 | Kanpur Anwarganj CPA | 2 | 6:40 am | 6:42 am | 2 min |
| 22 | Kanpur Central CNB | 2 | 7:10 am | - | - |
Bandra Kanpur Weekly Super Fast Express ( 22444 ) Route
Bandra Kanpur Weekly Super Fast Express ( 22444 ) goes from Bandra Terminus to Kanpur Central through these stations: Bandra Terminus, Borivali, Vapi, Surat, Bharuch Junction, Vadodara Junction, Godhra Junction, Ratlam Junction, Nagda Junction, Kota Junction, Sawai Madhopur, Bharatpur Junction, Mathura Junction, Mathura Cantonment, Hathras City, Kasganj Junction, Farrukhabad Junction, Fatehgarh, Kannauj, Bilhaur, Kanpur Anwarganj, Kanpur Central.
All trains from Bandra Terminus to Kanpur Central
| Train name & number | Full route | Departs Bandra Terminus | Arrives Kanpur Central | Duration | Stations | Operating days |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Bandra Gorakhpur Weekly Express (15068) | Bandra Terminus to Gorakhpur Junction | 12:05 am | 4:10 am (+1 day) | 28h 05m | 16 stations Bandra Terminus, Borivali, Vapi, Bhestan, Nandurbar, Jalgaon Junction, Bhusaval Junction, Khandwa Junction, Harda, Itarsi Junction, Rani Kamlapati, Vidisha, Virangana Lakshmibai Jhansi Junction, Orai, Pokhrayan, Kanpur Central | SunMonTueWedThuFriSat |
| Bandra Kanpur Weekly Super Fast Express (22444) | Bandra Terminus to Kanpur Central | 5:10 am | 7:10 am (+1 day) | 26h 00m | 22 stations Bandra Terminus, Borivali, Vapi, Surat, Bharuch Junction, Vadodara Junction, Godhra Junction, Ratlam Junction, Nagda Junction, Kota Junction, Sawai Madhopur, Bharatpur Junction, Mathura Junction, Mathura Cantonment, Hathras City, Kasganj Junction, Farrukhabad Junction, Fatehgarh, Kannauj, Bilhaur, Kanpur Anwarganj, Kanpur Central | SunMonTueWedThuFriSat |
| Bandra Gorakhpur Antyodaya Express (22921) | Bandra Terminus to Gorakhpur Junction | 5:10 am | 7:00 am (+1 day) | 25h 50m | 14 stations Bandra Terminus, Borivali, Vapi, Surat, Vadodara Junction, Ratlam Junction, Kota Junction, Bharatpur Junction, Achhnera Junction, Mathura Junction, Kasganj Junction, Farrukhabad Junction, Gursahaiganj, Kanpur Central | SunMonTueWedThuFriSat |
| Anand Vihar Terminal Banaras AC Festival Special (05038) | Bandra Terminus to Barhni | 9:30 am | 3:00 pm (+1 day) | 29h 30m | 13 stations Bandra Terminus, Borivali, Vapi, Valsad, Surat, Vadodara Junction, Ratlam Junction, Kota Junction, Bayana Junction, Idgah Agra Junction, Tundla Junction, Etawah Junction, Kanpur Central | SunMonTueWedThuFriSat |
| Bandra Lucknow Weekly Super Fast Express (20921) | Bandra Terminus to Lucknow Junction | 12:15 pm | 12:35 pm (+1 day) | 24h 20m | 21 stations Bandra Terminus, Borivali, Boisar, Vapi, Surat, Bharuch Junction, Vadodara Junction, Godhra Junction, Dahod, Ratlam Junction, Bhawani Mandi, Kota Junction, Sawai Madhopur, Bharatpur Junction, Mathura Junction, Hathras City, Kasganj Junction, Farrukhabad Junction, Kannauj, Kanpur Anwarganj, Kanpur Central | SunMonTueWedThuFriSat |
| Bandra Gorakhpur Special (05054) | Bandra Terminus to Gorakhpur Junction | 9:20 pm | 10:50 pm (+1 day) | 25h 30m | 16 stations Bandra Terminus, Borivali, Palghar, Vapi, Valsad, Surat, Vadodara Junction, Ratlam Junction, Shamgarh, Bhawani Mandi, Kota Junction, Gangapur City, Bayana Junction, Agra Fort, Tundla Junction, Kanpur Central | SunMonTueWedThuFriSat |
| BDTS GKP Amrit B (15086) | Bandra Terminus to Gorakhpur Junction | 9:45 pm | 10:40 pm (+1 day) | 24h 55m | 16 stations Bandra Terminus, Borivali, Palghar, Vapi, Valsad, Surat, Vadodara Junction, Ratlam Junction, Shamgarh, Bhawani Mandi, Kota Junction, Gangapur City, Bayana Junction, Agra Fort, Tundla Junction, Kanpur Central | SunMonTueWedThuFriSat |
| Bandra Barauni Avadh Express (19037) | Bandra Terminus to Barauni Junction | 10:00 pm | 1:35 am (+2 days) | 27h 35m | 48 stations Bandra Terminus, Andheri, Borivali, Boisar, Vapi, Valsad, Surat, Ankleshwar Junction, Vadodara Junction, Derol, Godhra Junction, Dahod, Meghnagar, Bamnia, Ratlam Junction, Khachrod, Nagda Junction, Mahidpur Road, Vikramgarh Alot, Chau Mahla, Suwasra, Shamgarh, Garot, Bhawani Mandi, Jhalawar Road, Ramganj Mandi Junction, Morak, New Kota (Dakaniya Talav), Kota Junction, Lakheri, Indragarh Sumerganj Mandi, Sawai Madhopur, Gangapur City, Shri Mahaveerji, Hindaun City, Bayana Junction, Rupbas, Fatehpur Sikri, Kiraoli, Idgah Agra Junction, Agra Fort, Tundla Junction, Firozabad, Shikohabad Junction, Etawah Junction, Bharthana, Phaphund, Kanpur Central | SunMonTueWedThuFriSat |
| Bandra Ghazipur City Super Fast Express (20941) | Bandra Terminus to Ghazipur City | 11:25 pm | 10:40 pm (+1 day) | 23h 15m | 20 stations Bandra Terminus, Borivali, Vapi, Valsad, Surat, Bharuch Junction, Vadodara Junction, Ratlam Junction, Shamgarh, Ramganj Mandi Junction, Kota Junction, Sawai Madhopur, Gangapur City, Shri Mahaveerji, Hindaun City, Bayana Junction, Agra Cantonment, Shamshabad Town, Etawah Junction, Kanpur Central | SunMonTueWedThuFriSat |
Other trains between Bandra Terminus and Kanpur Central
- Bandra Gorakhpur Weekly Express ( 15068 ) – Bandra Terminus 12:05 am to Kanpur Central 4:10 am
- Bandra Gorakhpur Antyodaya Express ( 22921 ) – Bandra Terminus 5:10 am to Kanpur Central 7:00 am
- Anand Vihar Terminal Banaras AC Festival Special ( 05038 ) – Bandra Terminus 9:30 am to Kanpur Central 3:00 pm
- Bandra Lucknow Weekly Super Fast Express ( 20921 ) – Bandra Terminus 12:15 pm to Kanpur Central 12:35 pm
- Bandra Gorakhpur Special ( 05054 ) – Bandra Terminus 9:20 pm to Kanpur Central 10:50 pm
- BDTS GKP Amrit B ( 15086 ) – Bandra Terminus 9:45 pm to Kanpur Central 10:40 pm
- Bandra Barauni Avadh Express ( 19037 ) – Bandra Terminus 10:00 pm to Kanpur Central 1:35 am
- Bandra Ghazipur City Super Fast Express ( 20941 ) – Bandra Terminus 11:25 pm to Kanpur Central 10:40 pm
- Banaras Mumbai AC Festival Special ( 09084 ) – Kanpur Central 7:00 am to Bandra Terminus 1:35 pm
- Amrit Bharat Express ( 15085 ) – Kanpur Central 3:45 pm to Bandra Terminus 5:45 pm
Bandra Kanpur Weekly Super Fast Express ( 22444 ) Ticket Fare
Seat Types & Fares
| Seat type | Description | Fare (INR) |
|---|---|---|
| 2A | Second-class air-conditioned (AC 2-tier) | ₹2455 |
| 3A | Third-class air-conditioned (AC 3-tier) | ₹1675 |
| 3E | AC 3-tier economy | 3E |
| SL | Second-class sleeper | ₹620 |

