Barauni Katihar Memu ( 63302 ) runs from Barauni Junction to Katihar Junction. It departs Barauni Junction at 3:15 am and reaches Katihar Junction at 8:20 am, stopping at 28 stations. The train runs every day. Check the live train running status of Barauni Katihar Memu ( 63302 ) below, along with its live blog, full time table and route.
Barauni Katihar Memu ( 63302 ) has reached Katihar Junction. Next departure from Barauni Junction: tomorrow at 3:15 am.
Contents
Barauni Katihar Memu ( 63302 ) Time Table
| # | Station | Arrival | Departure | Halt |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Barauni Junction BJU | - | 3:15 am | - |
| 2 | Tilrath TIL | 3:28 am | 3:29 am | 1 min |
| 3 | Begusarai BGS | 3:35 am | 3:37 am | 2 min |
| 4 | Lakho LAK | 3:45 am | 3:46 am | 1 min |
| 5 | Danauli Phulwaria DPL | 3:52 am | 3:53 am | 1 min |
| 6 | Lakhminia LKN | 3:59 am | 4:00 am | 1 min |
| 7 | Sahibpur Kamal Junction SKJ | 4:08 am | 4:09 am | 1 min |
| 8 | Umeshnagar UMNR | 4:20 am | 4:21 am | 1 min |
| 9 | Khagaria Junction KGG | 4:30 am | 4:35 am | 5 min |
| 10 | Mansi Junction MNE | 4:44 am | 4:46 am | 2 min |
| 11 | Cdbn | 4:53 am | 4:54 am | 1 min |
| 12 | Mahesh Khunt MSK | 5:00 am | 5:01 am | 1 min |
| 13 | Gauchhari GAI | 5:06 am | 5:07 am | 1 min |
| 14 | Pasraha PSR | 5:16 am | 5:17 am | 1 min |
| 15 | Bharat Khand BRKB | 5:25 am | 5:26 am | 1 min |
| 16 | Narayanpur NNR | 5:33 am | 5:34 am | 1 min |
| 17 | Thana Bihpur Junction THB | 5:41 am | 5:43 am | 2 min |
| 18 | Bigh | 5:49 am | 5:50 am | 1 min |
| 19 | Kharik KHQ | 5:56 am | 5:57 am | 1 min |
| 20 | Naugachia NNA | 6:04 am | 6:06 am | 2 min |
| 21 | Bnpr | 6:12 am | 6:13 am | 1 min |
| 22 | Katareah KTRH | 6:21 am | 6:22 am | 1 min |
| 23 | Kursela KUE | 6:37 am | 6:38 am | 1 min |
| 24 | Siht | 6:43 am | 6:44 am | 1 min |
| 25 | Bakhri BKHR | 6:49 am | 6:50 am | 1 min |
| 26 | Karhagola Road CRR | 7:09 am | 7:10 am | 1 min |
| 27 | Semapur SMO | 7:29 am | 7:30 am | 1 min |
| 28 | Katihar Junction KIR | 8:20 am | - | - |
Barauni Katihar Memu ( 63302 ) Route
Barauni Katihar Memu ( 63302 ) goes from Barauni Junction to Katihar Junction through these stations: Barauni Junction, Tilrath, Begusarai, Lakho, Danauli Phulwaria, Lakhminia, Sahibpur Kamal Junction, Umeshnagar, Khagaria Junction, Mansi Junction, Cdbn, Mahesh Khunt, Gauchhari, Pasraha, Bharat Khand, Narayanpur, Thana Bihpur Junction, Bigh, Kharik, Naugachia, Bnpr, Katareah, Kursela, Siht, Bakhri, Karhagola Road, Semapur, Katihar Junction.
All trains from Barauni Junction to Katihar Junction
| Train name & number | Full route | Departs Barauni Junction | Arrives Katihar Junction | Duration | Stations | Operating days |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Chandigarh Dibrugarh Express (15904) | Chandigarh Junction to Dibrugarh | 1:00 am | 5:30 am | 4h 30m | 4 stations Barauni Junction, Khagaria Junction, Naugachia, Katihar Junction | SunMonTueWedThuFriSat |
| Barauni Katihar Memu (63302) | Barauni Junction to Katihar Junction | 3:15 am | 8:20 am | 5h 05m | 28 stations Barauni Junction, Tilrath, Begusarai, Lakho, Danauli Phulwaria, Lakhminia, Sahibpur Kamal Junction, Umeshnagar, Khagaria Junction, Mansi Junction, Cdbn, Mahesh Khunt, Gauchhari, Pasraha, Bharat Khand, Narayanpur, Thana Bihpur Junction, Bigh, Kharik, Naugachia, Bnpr, Katareah, Kursela, Siht, Bakhri, Karhagola Road, Semapur, Katihar Junction | SunMonTueWedThuFriSat |
| Anand Vihar Terminal Jogbani Festival Special (04008) | Anand Vihar Terminus to Jogbani | 4:55 am | 10:50 am | 5h 55m | 6 stations Barauni Junction, Begusarai, Khagaria Junction, Mansi Junction, Naugachia, Katihar Junction | SunMonTueWedThuFriSat |
| Amritsar Katihar Special (05733) | Amritsar Junction to Kishanganj | 10:15 am | 3:00 pm | 4h 45m | 6 stations Barauni Junction, Begusarai, Khagaria Junction, Mansi Junction, Naugachia, Katihar Junction | SunMonTueWedThuFriSat |
| Amritsar Katihar Amrapali Express (15708) | Amritsar Junction to Katihar Junction | 6:15 pm | 10:10 pm | 3h 55m | 10 stations Barauni Junction, Begusarai, Khagaria Junction, Mansi Junction, Narayanpur, Thana Bihpur Junction, Naugachia, Kursela, Karhagola Road, Katihar Junction | SunMonTueWedThuFriSat |
| Ajmer Kishanganj Garib Nawaz Express (15716) | Ajmer Junction to Kishanganj | 8:00 pm | 12:10 am (+1 day) | 4h 10m | 4 stations Barauni Junction, Begusarai, Naugachia, Katihar Junction | SunMonTueWedThuFriSat |
| Baramula Banihal DEMU Express Special (04614) | Amritsar Junction to Katihar Junction | 8:40 pm | 1:00 am (+1 day) | 4h 20m | 5 stations Barauni Junction, Khagaria Junction, Mansi Junction, Naugachia, Katihar Junction | SunMonTueWedThuFriSat |
| Anand Vihar Terminal Kamakhya Weekly Express (15622) | Anand Vihar Terminus to Kamakhya Junction | 10:05 pm | 1:40 am (+1 day) | 3h 35m | 4 stations Barauni Junction, Khagaria Junction, Naugachia, Katihar Junction | SunMonTueWedThuFriSat |
| Anand Vihar Terminal New Jalpaiguri Summer Special (05759) | Anand Vihar Terminus to New Jalpaiguri Junction | 10:40 pm | 2:20 am (+1 day) | 3h 40m | 2 stations Barauni Junction, Katihar Junction | SunMonTueWedThuFriSat |
| Agartala Dharmanagar Kharchi Puja Passenger Special (05665) | Delhi Junction to Silchar | 11:00 pm | 2:40 am (+1 day) | 3h 40m | 2 stations Barauni Junction, Katihar Junction | SunMonTueWedThuFriSat |
| Anand Vihar Radhikapur Express (14012) | Anand Vihar Terminus to Radhikapur | 11:55 pm | 3:30 am (+1 day) | 3h 35m | 6 stations Barauni Junction, Begusarai, Khagaria Junction, Mansi Junction, Naugachia, Katihar Junction | SunMonTueWedThuFriSat |
| Amritsar New Tinsukia Express (15934) | Amritsar Junction to New Tinsukia Junction | 11:55 pm | 3:30 am (+1 day) | 3h 35m | 4 stations Barauni Junction, Khagaria Junction, Naugachia, Katihar Junction | SunMonTueWedThuFriSat |
Other trains between Barauni Junction and Katihar Junction
- Chandigarh Dibrugarh Express ( 15904 ) – Barauni Junction 1:00 am to Katihar Junction 5:30 am
- Anand Vihar Terminal Jogbani Festival Special ( 04008 ) – Barauni Junction 4:55 am to Katihar Junction 10:50 am
- Amritsar Katihar Special ( 05733 ) – Barauni Junction 10:15 am to Katihar Junction 3:00 pm
- Amritsar Katihar Amrapali Express ( 15708 ) – Barauni Junction 6:15 pm to Katihar Junction 10:10 pm
- Ajmer Kishanganj Garib Nawaz Express ( 15716 ) – Barauni Junction 8:00 pm to Katihar Junction 12:10 am
- Baramula Banihal DEMU Express Special ( 04614 ) – Barauni Junction 8:40 pm to Katihar Junction 1:00 am
- Anand Vihar Terminal Kamakhya Weekly Express ( 15622 ) – Barauni Junction 10:05 pm to Katihar Junction 1:40 am
- Anand Vihar Terminal New Jalpaiguri Summer Special ( 05759 ) – Barauni Junction 10:40 pm to Katihar Junction 2:20 am
- Agartala Dharmanagar Kharchi Puja Passenger Special ( 05665 ) – Barauni Junction 11:00 pm to Katihar Junction 2:40 am
- Anand Vihar Radhikapur Express ( 14012 ) – Barauni Junction 11:55 pm to Katihar Junction 3:30 am
- Amritsar New Tinsukia Express ( 15934 ) – Barauni Junction 11:55 pm to Katihar Junction 3:30 am
- Amritsar Pathankot Express Special ( 04659 ) – Katihar Junction 6:30 am to Barauni Junction 10:20 am
- Agartala Rani Kamalapati Special ( 01666 ) – Katihar Junction 5:20 pm to Barauni Junction 8:05 pm
- Agartala Rani Kamalapati Weekly Express ( 11666 ) – Katihar Junction 5:20 pm to Barauni Junction 8:05 pm
- Amrapali Express ( 15707 ) – Katihar Junction 10:45 pm to Barauni Junction 2:15 am

