Dornakal Vijayawada MEMU ( 67767 ) runs from Dornakal Junction to Vijayawada Junction. It departs Dornakal Junction at 9:10 am and reaches Vijayawada Junction at 12:10 pm, stopping at 16 stations. The train runs every day. Check the live train running status of Dornakal Vijayawada MEMU ( 67767 ) below, along with its live blog, full time table and route.
Dornakal Vijayawada MEMU ( 67767 ) has reached Vijayawada Junction. Next departure from Dornakal Junction: tomorrow at 9:10 am.
Contents
Dornakal Vijayawada MEMU ( 67767 ) Time Table
| # | Station | Arrival | Departure | Halt |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Dornakal Junction DKJ | - | 9:10 am | - |
| 2 | Papatapalli PPY | 9:17 am | 9:18 am | 1 min |
| 3 | Mallemadugu MLMG | 9:25 am | 9:26 am | 1 min |
| 4 | Khammam KMT | 9:34 am | 9:35 am | 1 min |
| 5 | Pandillapalli PNDP | 9:43 am | 9:44 am | 1 min |
| 6 | Chinta Kani CKN | 9:52 am | 9:53 am | 1 min |
| 7 | Nagalwancha NVC | 9:59 am | 10:00 am | 1 min |
| 8 | Bona Kalu BKL | 10:07 am | 10:08 am | 1 min |
| 9 | Motumari Junction MTMI | 10:17 am | 10:18 am | 1 min |
| 10 | Madhira MDR | 10:25 am | 10:26 am | 1 min |
| 11 | Tondalagopavaram TNGM | 10:34 am | 10:35 am | 1 min |
| 12 | Errupalem YP | 10:42 am | 10:43 am | 1 min |
| 13 | Gangineni GNN | 10:54 am | 10:55 am | 1 min |
| 14 | Cheruvu Madhavaram CVV | 11:04 am | 11:05 am | 1 min |
| 15 | Rayanapadu RYP | 11:14 am | 11:15 am | 1 min |
| 16 | Vijayawada Junction BZA | 12:10 pm | - | - |
Dornakal Vijayawada MEMU ( 67767 ) Route
Dornakal Vijayawada MEMU ( 67767 ) goes from Dornakal Junction to Vijayawada Junction through these stations: Dornakal Junction, Papatapalli, Mallemadugu, Khammam, Pandillapalli, Chinta Kani, Nagalwancha, Bona Kalu, Motumari Junction, Madhira, Tondalagopavaram, Errupalem, Gangineni, Cheruvu Madhavaram, Rayanapadu, Vijayawada Junction.
All trains from Dornakal Junction to Vijayawada Junction
| Train name & number | Full route | Departs Dornakal Junction | Arrives Vijayawada Junction | Duration | Stations | Operating days |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Anakapalle Tirupati AC Festival Special (07482) | Charlapalli to Tirupati | 7:14 am | 9:50 am | 2h 36m | 4 stations Dornakal Junction, Khammam, Madhira, Vijayawada Junction | SunMonTueWedThuFriSat |
| Faridabad Vijayawada Summer Special (07665) | Faridabad to Vijayawada Junction | 9:10 am | 1:00 pm | 3h 50m | 2 stations Dornakal Junction, Vijayawada Junction | SunMonTueWedThuFriSat |
| Dornakal Vijayawada MEMU (67767) | Dornakal Junction to Vijayawada Junction | 9:10 am | 12:10 pm | 3h 00m | 16 stations Dornakal Junction, Papatapalli, Mallemadugu, Khammam, Pandillapalli, Chinta Kani, Nagalwancha, Bona Kalu, Motumari Junction, Madhira, Tondalagopavaram, Errupalem, Gangineni, Cheruvu Madhavaram, Rayanapadu, Vijayawada Junction | SunMonTueWedThuFriSat |
| Bhadrachalam Road Vijayawada MEMU (67216) | Bhadrachalam Road to Vijayawada Junction | 3:45 pm | 7:35 pm | 3h 50m | 17 stations Dornakal Junction, Papatapalli, Mallemadugu, Khammam, Pandillapalli, Chinta Kani, Nagalwancha, Bona Kalu, Motumari Junction, Madhira, Tondalagopavaram, Errupalem, Gangineni, Cheruvu Madhavaram, Kondapalli, Rayanapadu, Vijayawada Junction | SunMonTueWedThuFriSat |
| Andaman Express (16032) | Shri Mata Vaishno Devi Katra to Puratchi Thalaivar Dr. Central | 5:46 pm | 8:40 pm | 2h 54m | 4 stations Dornakal Junction, Khammam, Madhira, Vijayawada Junction | SunMonTueWedThuFriSat |
| Balharshah - Gondia MEMU Special (07819) | Charlapalli to Tirupati | 9:33 pm | 12:10 am (+1 day) | 2h 37m | 4 stations Dornakal Junction, Khammam, Madhira, Vijayawada Junction | SunMonTueWedThuFriSat |
| Charlapalli Raxaul Holi Special (07713) | Charlapalli to Tirupati | 9:55 pm | 12:10 am (+1 day) | 2h 15m | 4 stations Dornakal Junction, Khammam, Madhira, Vijayawada Junction | SunMonTueWedThuFriSat |
| Charminar Express (12760) | Hyderabad Deccan to Tambaram | 9:55 pm | 12:00 am (+1 day) | 2h 05m | 3 stations Dornakal Junction, Khammam, Vijayawada Junction | SunMonTueWedThuFriSat |
| Danapur Machilipatnam Mahakumbh AC Special (07114) | Danapur to Machilipatnam | 10:10 pm | 12:10 am (+1 day) | 2h 00m | 3 stations Dornakal Junction, Khammam, Vijayawada Junction | SunMonTueWedThuFriSat |
Other trains between Dornakal Junction and Vijayawada Junction
- Anakapalle Tirupati AC Festival Special ( 07482 ) – Dornakal Junction 7:14 am to Vijayawada Junction 9:50 am
- Faridabad Vijayawada Summer Special ( 07665 ) – Dornakal Junction 9:10 am to Vijayawada Junction 1:00 pm
- Bhadrachalam Road Vijayawada MEMU ( 67216 ) – Dornakal Junction 3:45 pm to Vijayawada Junction 7:35 pm
- Andaman Express ( 16032 ) – Dornakal Junction 5:46 pm to Vijayawada Junction 8:40 pm
- Balharshah - Gondia MEMU Special ( 07819 ) – Dornakal Junction 9:33 pm to Vijayawada Junction 12:10 am
- Charlapalli Raxaul Holi Special ( 07713 ) – Dornakal Junction 9:55 pm to Vijayawada Junction 12:10 am
- Charminar Express ( 12760 ) – Dornakal Junction 9:55 pm to Vijayawada Junction 12:00 am
- Danapur Machilipatnam Mahakumbh AC Special ( 07114 ) – Dornakal Junction 10:10 pm to Vijayawada Junction 12:10 am
- Andaman Express ( 16031 ) – Vijayawada Junction 2:20 pm to Dornakal Junction 4:34 pm
- Ernakulam Junction Varanasi Special ( 04357 ) – Vijayawada Junction 5:50 pm to Dornakal Junction 8:03 pm
- Dharmavaram Hazur Sahib Nanded Special ( 07190 ) – Vijayawada Junction 6:35 pm to Dornakal Junction 8:58 pm
Dornakal Vijayawada MEMU ( 67767 ) Ticket Fare
Seat Types & Fares
| Seat type | Description | Fare (INR) |
|---|---|---|
| GN | General (unreserved) | ₹30 |

