Baijnath Paprola Pathankot Passenger ( 52464 ) runs from Baijnath Paprola to Jwalamukhi Road. It departs Baijnath Paprola at 10:00 am and reaches Jwalamukhi Road at 1:30 pm, stopping at 14 stations. The train runs every day. Check the live train running status of Baijnath Paprola Pathankot Passenger ( 52464 ) below, along with its live blog, full time table and route.
Baijnath Paprola Pathankot Passenger ( 52464 ) is running between Chamunda Marg and Nagrota. Next station: Nagrota at 11:50 am. 39% of the journey is done. Based on the timetable.
Contents
Baijnath Paprola Pathankot Passenger ( 52464 ) Time Table
| # | Station | Arrival | Departure | Halt |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Baijnath Paprola BJPL | - | 10:00 am | - |
| 2 | Majhairan Himachal MNHL | 10:08 am | 10:09 am | 1 min |
| 3 | Panchrukhi PHRH | 10:20 am | 10:21 am | 1 min |
| 4 | Patti Rajpura PTRJ | 10:29 am | 10:30 am | 1 min |
| 5 | Palampur Himachal PLMX | 10:43 am | 10:45 am | 2 min |
| 6 | Sulah Himachal Pradesh SLHP | 11:00 am | 11:01 am | 1 min |
| 7 | Paror PRAR | 11:08 am | 11:09 am | 1 min |
| 8 | Chamunda Marg CMMG | 11:20 am | 11:21 am | 1 min |
| 9 | Nagrota NGRT | 11:50 am | 11:52 am | 2 min |
| 10 | Samloti SMLT | 12:08 pm | 12:09 pm | 1 min |
| 11 | Kangra Mandir KGMR | 12:22 pm | 12:23 pm | 1 min |
| 12 | Kangra KGRA | 12:34 pm | 12:36 pm | 2 min |
| 13 | Koparlahar KPLR | 12:55 pm | 12:57 pm | 2 min |
| 14 | Jwalamukhi Road JMKR | 1:30 pm | - | - |
Baijnath Paprola Pathankot Passenger ( 52464 ) Route
Baijnath Paprola Pathankot Passenger ( 52464 ) goes from Baijnath Paprola to Jwalamukhi Road through these stations: Baijnath Paprola, Majhairan Himachal, Panchrukhi, Patti Rajpura, Palampur Himachal, Sulah Himachal Pradesh, Paror, Chamunda Marg, Nagrota, Samloti, Kangra Mandir, Kangra, Koparlahar, Jwalamukhi Road.
All trains from Baijnath Paprola to Jwalamukhi Road
| Train name & number | Full route | Departs Baijnath Paprola | Arrives Jwalamukhi Road | Duration | Stations | Operating days |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Baijnath Paprola Nurpur Road Passenger (52466) | Baijnath Paprola to Nurpur Road | 6:00 am | 8:43 am | 2h 43m | 14 stations Baijnath Paprola, Majhairan Himachal, Panchrukhi, Patti Rajpura, Palampur Himachal, Sulah Himachal Pradesh, Paror, Chamunda Marg, Nagrota, Samloti, Kangra Mandir, Kangra, Koparlahar, Jwalamukhi Road | SunMonTueWedThuFriSat |
| Baijnath Paprola Pathankot Passenger (52464) | Baijnath Paprola to Jwalamukhi Road | 10:00 am | 1:30 pm | 3h 30m | 14 stations Baijnath Paprola, Majhairan Himachal, Panchrukhi, Patti Rajpura, Palampur Himachal, Sulah Himachal Pradesh, Paror, Chamunda Marg, Nagrota, Samloti, Kangra Mandir, Kangra, Koparlahar, Jwalamukhi Road | SunMonTueWedThuFriSat |
| Baijnath Paprola Nurpur Road Passenger (52476) | Baijnath Paprola to Nurpur Road | 10:00 am | 1:00 pm | 3h 00m | 14 stations Baijnath Paprola, Majhairan Himachal, Panchrukhi, Patti Rajpura, Palampur Himachal, Sulah Himachal Pradesh, Paror, Chamunda Marg, Nagrota, Samloti, Kangra Mandir, Kangra, Koparlahar, Jwalamukhi Road | SunMonTueWedThuFriSat |
| Baijnath Paprola Nurpur Road Passenger (52474) | Baijnath Paprola to Pathankot Junction | 3:40 pm | 6:33 pm | 2h 53m | 14 stations Baijnath Paprola, Majhairan Himachal, Panchrukhi, Patti Rajpura, Palampur Himachal, Sulah Himachal Pradesh, Paror, Chamunda Marg, Nagrota, Samloti, Kangra Mandir, Kangra, Koparlahar, Jwalamukhi Road | SunMonTueWedThuFriSat |
Other trains between Baijnath Paprola and Jwalamukhi Road
- Baijnath Paprola Nurpur Road Passenger ( 52466 ) – Baijnath Paprola 6:00 am to Jwalamukhi Road 8:43 am
- Baijnath Paprola Nurpur Road Passenger ( 52476 ) – Baijnath Paprola 10:00 am to Jwalamukhi Road 1:00 pm
- Baijnath Paprola Nurpur Road Passenger ( 52474 ) – Baijnath Paprola 3:40 pm to Jwalamukhi Road 6:33 pm
- Baijnath Paprola Joginder Nagar Passenger ( 52469 ) – Jwalamukhi Road 2:20 pm to Baijnath Paprola 5:30 pm

