Bhilwara Ratlam DEMU Express ( 19346 ) runs from Bhilwara to Ratlam Junction. It departs Bhilwara at 3:35 am and reaches Ratlam Junction at 9:05 am, stopping at 23 stations. The train runs every day. Check the live train running status of Bhilwara Ratlam DEMU Express ( 19346 ) below, along with its live blog, full time table and route.
Bhilwara Ratlam DEMU Express ( 19346 ) has reached Ratlam Junction. Next departure from Bhilwara: tomorrow at 3:35 am.
Contents
Bhilwara Ratlam DEMU Express ( 19346 ) Time Table
| # | Station | Arrival | Departure | Halt |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Bhilwara BHL | - | 3:35 am | - |
| 2 | Hamirgarh HMG | 3:52 am | 3:53 am | 1 min |
| 3 | Gangrar GGR | 4:05 am | 4:06 am | 1 min |
| 4 | Det DET | 4:14 am | 4:15 am | 1 min |
| 5 | Chanderiya CNA | 4:30 am | 4:32 am | 2 min |
| 6 | Chittaurgarh Junction COR | 4:50 am | 5:00 am | 10 min |
| 7 | Shambhupura SMP | 5:14 am | 5:15 am | 1 min |
| 8 | Gambhiri Road GRF | 5:25 am | 5:26 am | 1 min |
| 9 | Nimbahera NBH | 5:36 am | 5:37 am | 1 min |
| 10 | Jawad Road JWO | 5:50 am | 5:51 am | 1 min |
| 11 | Bisalwas Kalan BIWK | 6:02 am | 6:03 am | 1 min |
| 12 | Nimach NMH | 6:13 am | 6:15 am | 2 min |
| 13 | Harkia Khal HKL | 6:30 am | 6:31 am | 1 min |
| 14 | Malhargarh MLG | 6:37 am | 6:38 am | 1 min |
| 15 | Piplia PIP | 6:52 am | 6:53 am | 1 min |
| 16 | Mandsor MDS | 7:06 am | 7:08 am | 2 min |
| 17 | Dalauda DLD | 7:25 am | 7:26 am | 1 min |
| 18 | Kachnara KHNR | 7:40 am | 7:41 am | 1 min |
| 19 | Dhodhar DOD | 7:50 am | 7:51 am | 1 min |
| 20 | Jaora JAO | 8:05 am | 8:07 am | 2 min |
| 21 | Barayala Chaurasi BRLA | 8:22 am | 8:23 am | 1 min |
| 22 | Namli NLI | 8:33 am | 8:34 am | 1 min |
| 23 | Ratlam Junction RTM | 9:05 am | - | - |
Bhilwara Ratlam DEMU Express ( 19346 ) Route
Bhilwara Ratlam DEMU Express ( 19346 ) goes from Bhilwara to Ratlam Junction through these stations: Bhilwara, Hamirgarh, Gangrar, Det, Chanderiya, Chittaurgarh Junction, Shambhupura, Gambhiri Road, Nimbahera, Jawad Road, Bisalwas Kalan, Nimach, Harkia Khal, Malhargarh, Piplia, Mandsor, Dalauda, Kachnara, Dhodhar, Jaora, Barayala Chaurasi, Namli, Ratlam Junction.
All trains from Bhilwara to Ratlam Junction
| Train name & number | Full route | Departs Bhilwara | Arrives Ratlam Junction | Duration | Stations | Operating days |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Bhiwani Bandra Super Fast Special (09006) | Bhiwani Junction to Bandra Terminus | 12:30 am | 5:00 am | 4h 30m | 5 stations Bhilwara, Chittaurgarh Junction, Nimach, Mandsor, Ratlam Junction | SunMonTueWedThuFriSat |
| Bhiwani Mumbai Super Fast Special (09002) | Bhiwani Junction to Mumbai Central | 1:40 am | 6:05 am | 4h 25m | 5 stations Bhilwara, Chittaurgarh Junction, Nimach, Mandsor, Ratlam Junction | SunMonTueWedThuFriSat |
| Bhilwara Ratlam DEMU Express (19346) | Bhilwara to Ratlam Junction | 3:35 am | 9:05 am | 5h 30m | 23 stations Bhilwara, Hamirgarh, Gangrar, Det, Chanderiya, Chittaurgarh Junction, Shambhupura, Gambhiri Road, Nimbahera, Jawad Road, Bisalwas Kalan, Nimach, Harkia Khal, Malhargarh, Piplia, Mandsor, Dalauda, Kachnara, Dhodhar, Jaora, Barayala Chaurasi, Namli, Ratlam Junction | SunMonTueWedThuFriSat |
| Bhagat Ki Kothi Kacheguda (17606) | Bhagat Ki Kothi to Kacheguda | 6:00 am | 10:40 am | 4h 40m | 6 stations Bhilwara, Chittaurgarh Junction, Nimach, Mandsor, Jaora, Ratlam Junction | SunMonTueWedThuFriSat |
| Ajmer Bandra Super Fast Special (09653) | Ajmer Junction to Bandra Terminus | 7:35 pm | 12:35 am (+1 day) | 5h 00m | 6 stations Bhilwara, Chittaurgarh Junction, Nimach, Mandsor, Jaora, Ratlam Junction | SunMonTueWedThuFriSat |
| Ajmer Bandra Weekly Super Fast (20995) | Ajmer Junction to Bandra Terminus | 7:35 pm | 12:35 am (+1 day) | 5h 00m | 6 stations Bhilwara, Chittaurgarh Junction, Nimach, Mandsor, Jaora, Ratlam Junction | SunMonTueWedThuFriSat |
| Ajmer Mysuru Special (06282) | Madar Junction to Mysuru City Junction | 9:35 pm | 3:50 am (+1 day) | 6h 15m | 5 stations Bhilwara, Chittaurgarh Junction, Nimach, Mandsor, Ratlam Junction | SunMonTueWedThuFriSat |
| Aii Mys Express (16282) | Ajmer Junction to Mysuru City Junction | 9:35 pm | 3:50 am (+1 day) | 6h 15m | 5 stations Bhilwara, Chittaurgarh Junction, Nimach, Mandsor, Ratlam Junction | SunMonTueWedThuFriSat |
| Ajmer Bandra Super Fast Express/ Ajmer Bandra Super Fast Express (12996) | Ajmer Junction to Bandra Terminus | 10:30 pm | 3:50 am (+1 day) | 5h 20m | 6 stations Bhilwara, Chittaurgarh Junction, Nimbahera, Nimach, Mandsor, Ratlam Junction | SunMonTueWedThuFriSat |
Other trains between Bhilwara and Ratlam Junction
- Bhiwani Bandra Super Fast Special ( 09006 ) – Bhilwara 12:30 am to Ratlam Junction 5:00 am
- Bhiwani Mumbai Super Fast Special ( 09002 ) – Bhilwara 1:40 am to Ratlam Junction 6:05 am
- Bhagat Ki Kothi Kacheguda ( 17606 ) – Bhilwara 6:00 am to Ratlam Junction 10:40 am
- Ajmer Bandra Super Fast Special ( 09653 ) – Bhilwara 7:35 pm to Ratlam Junction 12:35 am
- Ajmer Bandra Weekly Super Fast ( 20995 ) – Bhilwara 7:35 pm to Ratlam Junction 12:35 am
- Ajmer Mysuru Special ( 06282 ) – Bhilwara 9:35 pm to Ratlam Junction 3:50 am
- Aii Mys Express ( 16282 ) – Bhilwara 9:35 pm to Ratlam Junction 3:50 am
- Ajmer Bandra Super Fast Express/ Ajmer Bandra Super Fast Express ( 12996 ) – Bhilwara 10:30 pm to Ratlam Junction 3:50 am
- Bandra Ajmer Weekly Super Fast ( 20996 ) – Ratlam Junction 1:00 am to Bhilwara 5:30 am
- Alappuzha Kollam MEMU Express Special ( 06013 ) – Ratlam Junction 2:25 am to Bhilwara 7:53 am
- Bandra Ajmer Super Fast Express ( 12995 ) – Ratlam Junction 2:40 am to Bhilwara 7:35 am
- Charlapalli Madar AC Holi Special ( 07119 ) – Ratlam Junction 7:45 am to Bhilwara 12:27 pm
- Bandra Jaipur Special ( 09724 ) – Ratlam Junction 8:20 pm to Bhilwara 1:30 am
- Bandra Bhiwani Super Fast Special ( 09005 ) – Ratlam Junction 9:05 pm to Bhilwara 1:40 am
- Bhopal Jaipur Express ( 19712 ) – Ratlam Junction 10:40 pm to Bhilwara 4:15 am
- Bandra Ajmer Super Fast Special ( 09654 ) – Ratlam Junction 11:45 pm to Bhilwara 4:30 am
Bhilwara Ratlam DEMU Express ( 19346 ) Ticket Fare
Seat Types & Fares
| Seat type | Description | Fare (INR) |
|---|---|---|
| GN | General (unreserved) | Available |

