Bhubaneswar Jaleswar MEMU Inaugural Special ( 08417 ) runs from Paradeep to Puri. It departs Paradeep at 7:00 am and reaches Puri at 12:30 pm, stopping at 35 stations. The train does not run on Sun, Mon, Tue, Wed, Fri, Sat. Check the live train running status of Bhubaneswar Jaleswar MEMU Inaugural Special ( 08417 ) below, along with its live blog, full time table and route.
Bhubaneswar Jaleswar MEMU Inaugural Special ( 08417 ) does not run today (Sun). Next departure from Paradeep: Thu at 7:00 am.
Contents
Bhubaneswar Jaleswar MEMU Inaugural Special ( 08417 ) Time Table
| # | Station | Arrival | Departure | Halt |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Paradeep PRDP | - | 7:00 am | - |
| 2 | Bagadia BGDI | 7:06 am | 7:07 am | 1 min |
| 3 | Badabandha BDBA | 7:17 am | 7:18 am | 1 min |
| 4 | Gopinathjew Banikund GNJB | 7:28 am | 7:29 am | 1 min |
| 5 | Rahama RHMA | 7:36 am | 7:37 am | 1 min |
| 6 | Nimkana NIN | 7:43 am | 7:44 am | 1 min |
| 7 | Jhankad Sarala Road JSRD | 7:53 am | 7:54 am | 1 min |
| 8 | Gorakhnath GRKN | 8:02 am | 8:03 am | 1 min |
| 9 | Banbihari Gwalipur BNHR | 8:12 am | 8:13 am | 1 min |
| 10 | Raghunathpur RPR | 8:21 am | 8:22 am | 1 min |
| 11 | Badakhandita BDKT | 8:32 am | 8:33 am | 1 min |
| 12 | Kandarpur KDRP | 8:43 am | 8:44 am | 1 min |
| 13 | Mattagajpur MTND | 8:56 am | 8:57 am | 1 min |
| 14 | Cuttack Junction CTC | 9:06 am | 9:11 am | 5 min |
| 15 | Katha Jori KTJI | 9:19 am | 9:20 am | 1 min |
| 16 | Gopalpur Balikuda GBK | 9:25 am | 9:26 am | 1 min |
| 17 | Barang Junction BRAG | 9:35 am | 9:36 am | 1 min |
| 18 | Bhubaneswar New BBSN | 9:43 am | 9:44 am | 1 min |
| 19 | Patia PTAB | 9:49 am | 9:50 am | 1 min |
| 20 | Mancheswar MCS | 9:55 am | 9:56 am | 1 min |
| 21 | Vani Vihar BNBH | 10:03 am | 10:04 am | 1 min |
| 22 | Bhubaneswar BBS | 10:09 am | 10:11 am | 2 min |
| 23 | Lingaraj Temple Road LGTR | 10:21 am | 10:22 am | 1 min |
| 24 | Retang RTN | 10:29 am | 10:30 am | 1 min |
| 25 | Khurda Road Junction KUR | 10:41 am | 10:46 am | 5 min |
| 26 | Haripur Gram HPGM | 10:58 am | 10:59 am | 1 min |
| 27 | Motari Halt MWQ | 11:04 am | 11:05 am | 1 min |
| 28 | Kanas Road KASR | 11:09 am | 11:10 am | 1 min |
| 29 | Delang DEG | 11:14 am | 11:15 am | 1 min |
| 30 | Jenapur Road JPRD | 11:21 am | 11:22 am | 1 min |
| 31 | Bir Purushottampur BRST | 11:28 am | 11:29 am | 1 min |
| 32 | Sakhi Gopal SIL | 11:34 am | 11:35 am | 1 min |
| 33 | Jankidaipur JKDP | 11:40 am | 11:41 am | 1 min |
| 34 | Malatipatpur MLT | 11:45 am | 11:46 am | 1 min |
| 35 | Puri PURI | 12:30 pm | - | - |
Bhubaneswar Jaleswar MEMU Inaugural Special ( 08417 ) Route
Bhubaneswar Jaleswar MEMU Inaugural Special ( 08417 ) goes from Paradeep to Puri through these stations: Paradeep, Bagadia, Badabandha, Gopinathjew Banikund, Rahama, Nimkana, Jhankad Sarala Road, Gorakhnath, Banbihari Gwalipur, Raghunathpur, Badakhandita, Kandarpur, Mattagajpur, Cuttack Junction, Katha Jori, Gopalpur Balikuda, Barang Junction, Bhubaneswar New, Patia, Mancheswar, Vani Vihar, Bhubaneswar, Lingaraj Temple Road, Retang, Khurda Road Junction, Haripur Gram, Motari Halt, Kanas Road, Delang, Jenapur Road, Bir Purushottampur, Sakhi Gopal, Jankidaipur, Malatipatpur, Puri.
All trains from Paradeep to Puri
| Train name & number | Full route | Departs Paradeep | Arrives Puri | Duration | Stations | Operating days |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Bhubaneswar Jaleswar MEMU Inaugural Special (08417) | Paradeep to Puri | 7:00 am | 12:30 pm | 5h 30m | 35 stations Paradeep, Bagadia, Badabandha, Gopinathjew Banikund, Rahama, Nimkana, Jhankad Sarala Road, Gorakhnath, Banbihari Gwalipur, Raghunathpur, Badakhandita, Kandarpur, Mattagajpur, Cuttack Junction, Katha Jori, Gopalpur Balikuda, Barang Junction, Bhubaneswar New, Patia, Mancheswar, Vani Vihar, Bhubaneswar, Lingaraj Temple Road, Retang, Khurda Road Junction, Haripur Gram, Motari Halt, Kanas Road, Delang, Jenapur Road, Bir Purushottampur, Sakhi Gopal, Jankidaipur, Malatipatpur, Puri | SunMonTueWedThuFriSat |
Bhubaneswar Jaleswar MEMU Inaugural Special ( 08417 ) Ticket Fare
Seat Types & Fares
| Seat type | Description | Fare (INR) |
|---|---|---|
| 2A | Second-class air-conditioned (AC 2-tier) | Available |
| 3A | Third-class air-conditioned (AC 3-tier) | Available |
| SL | Second-class sleeper | Available |

