Idgah Agra Bandikui MEMU ( 64621 ) runs from Idgah Agra Junction to Bandikui Junction. It departs Idgah Agra Junction at 8:50 am and reaches Bandikui Junction at 12:10 pm, stopping at 22 stations. The train does not run on Sun. Check the live train running status of Idgah Agra Bandikui MEMU ( 64621 ) below, along with its live blog, full time table and route.
Idgah Agra Bandikui MEMU ( 64621 ) has not left Idgah Agra Junction yet. It is scheduled to depart at 8:50 am. It departs in 55 min.
Contents
Idgah Agra Bandikui MEMU ( 64621 ) Time Table
| # | Station | Arrival | Departure | Halt |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Idgah Agra Junction IDH | - | 8:50 am | - |
| 2 | Bichpuri BCP | 9:02 am | 9:03 am | 1 min |
| 3 | Raibha RAI | 9:11 am | 9:12 am | 1 min |
| 4 | Achhnera Junction AH | 9:19 am | 9:21 am | 2 min |
| 5 | Chiksana CIK | 9:29 am | 9:30 am | 1 min |
| 6 | Ikran IK | 9:38 am | 9:39 am | 1 min |
| 7 | Noh Bachhamdi NHB | 9:45 am | 9:46 am | 1 min |
| 8 | Bharatpur Junction BTE | 9:53 am | 9:55 am | 2 min |
| 9 | Helak HK | 10:07 am | 10:08 am | 1 min |
| 10 | Paprera PPEA | 10:15 am | 10:16 am | 1 min |
| 11 | Nadbai NBI | 10:24 am | 10:25 am | 1 min |
| 12 | Tarchhera Baraoliran TBL | 10:33 am | 10:34 am | 1 min |
| 13 | Kherli KL | 10:42 am | 10:43 am | 1 min |
| 14 | Dantia DTF | 10:50 am | 10:51 am | 1 min |
| 15 | Ghosrana GOS | 10:56 am | 10:57 am | 1 min |
| 16 | Mandawar Mahwa Road MURD | 11:03 am | 11:04 am | 1 min |
| 17 | Bhuda BUDA | 11:10 am | 11:11 am | 1 min |
| 18 | Karanpura KPO | 11:15 am | 11:16 am | 1 min |
| 19 | Bhajera BJRA | 11:21 am | 11:22 am | 1 min |
| 20 | Biwai BW | 11:27 am | 11:28 am | 1 min |
| 21 | Shri Ghasinagar SHGN | 11:34 am | 11:35 am | 1 min |
| 22 | Bandikui Junction BKI | 12:10 pm | - | - |
Idgah Agra Bandikui MEMU ( 64621 ) Route
Idgah Agra Bandikui MEMU ( 64621 ) goes from Idgah Agra Junction to Bandikui Junction through these stations: Idgah Agra Junction, Bichpuri, Raibha, Achhnera Junction, Chiksana, Ikran, Noh Bachhamdi, Bharatpur Junction, Helak, Paprera, Nadbai, Tarchhera Baraoliran, Kherli, Dantia, Ghosrana, Mandawar Mahwa Road, Bhuda, Karanpura, Bhajera, Biwai, Shri Ghasinagar, Bandikui Junction.
All trains from Idgah Agra Junction to Bandikui Junction
| Train name & number | Full route | Departs Idgah Agra Junction | Arrives Bandikui Junction | Duration | Stations | Operating days |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Banaras Sabarmati Kumbh Mela Special (09422) | Durgapur to Sabarmati Bg | 2:40 am | 6:30 am | 3h 50m | 3 stations Idgah Agra Junction, Bharatpur Junction, Bandikui Junction | SunMonTueWedThuFriSat |
| Asansol Udaipur City Festival Special (09624) | Asansol Junction to Udaipur City | 2:40 am | 5:00 am | 2h 20m | 3 stations Idgah Agra Junction, Bharatpur Junction, Bandikui Junction | SunMonTueWedThuFriSat |
| Darbhanga Madar Amrit Bharat Express (19624) | Darbhanga Junction to Madar Junction | 3:05 am | 7:00 am | 3h 55m | 4 stations Idgah Agra Junction, Bharatpur Junction, Mandawar Mahwa Road, Bandikui Junction | SunMonTueWedThuFriSat |
| Jaipur Ajmer Special (09602) | Patna Junction to Madar Junction | 3:20 am | 7:00 am | 3h 40m | 3 stations Idgah Agra Junction, Bharatpur Junction, Bandikui Junction | SunMonTueWedThuFriSat |
| Jaipur Bandikui Exam MEMU Special (09702) | Howrah Junction to Khatipura | 3:40 am | 9:20 am | 5h 40m | 3 stations Idgah Agra Junction, Bharatpur Junction, Bandikui Junction | SunMonTueWedThuFriSat |
| Gangapur City Ajmer DEMU Special (09606) | Kolkata to Madar Junction | 5:04 am | 9:28 am | 4h 24m | 4 stations Idgah Agra Junction, Achhnera Junction, Bharatpur Junction, Bandikui Junction | SunMonTueWedThuFriSat |
| Agra Fort Ajmer Intercity Super Fast Express (12195) | Agra Fort to Ajmer Junction | 6:14 am | 8:38 am | 2h 24m | 7 stations Idgah Agra Junction, Achhnera Junction, Bharatpur Junction, Nadbai, Kherli, Mandawar Mahwa Road, Bandikui Junction | SunMonTueWedThuFriSat |
| Bareilly roza Passenger (54356) | Bareilly Junction to Bandikui Junction | 6:27 am | 9:50 am | 3h 23m | 16 stations Idgah Agra Junction, Bichpuri, Raibha, Achhnera Junction, Chiksana, Bharatpur Junction, Helak, Paprera, Nadbai, Kherli, Ghosrana, Mandawar Mahwa Road, Karanpura, Biwai, Shri Ghasinagar, Bandikui Junction | SunMonTueWedThuFriSat |
| Ayodhya Cantt Bhavnagar Express (19202) | Ayodhya Cantonment to Bhavnagar Terminus | 7:40 am | 11:40 am | 4h 00m | 3 stations Idgah Agra Junction, Bharatpur Junction, Bandikui Junction | SunMonTueWedThuFriSat |
| Banaras Sabarmati Kumbh Mela Special (09414) | Durgapur to Sabarmati Bg | 8:45 am | 12:50 pm | 4h 05m | 3 stations Idgah Agra Junction, Bharatpur Junction, Bandikui Junction | SunMonTueWedThuFriSat |
| Idgah Agra Bandikui MEMU (64621) | Idgah Agra Junction to Bandikui Junction | 8:50 am | 12:10 pm | 3h 20m | 22 stations Idgah Agra Junction, Bichpuri, Raibha, Achhnera Junction, Chiksana, Ikran, Noh Bachhamdi, Bharatpur Junction, Helak, Paprera, Nadbai, Tarchhera Baraoliran, Kherli, Dantia, Ghosrana, Mandawar Mahwa Road, Bhuda, Karanpura, Bhajera, Biwai, Shri Ghasinagar, Bandikui Junction | SunMonTueWedThuFriSat |
| Danapur Bhagat Ki Kothi Summer Special (04814) | Danapur to Bhagat Ki Kothi | 1:45 pm | 6:03 pm | 4h 18m | 3 stations Idgah Agra Junction, Bharatpur Junction, Bandikui Junction | SunMonTueWedThuFriSat |
| Ajmer Udaipur Special (09604) | Howrah Junction to Madar Junction | 2:30 pm | 6:40 pm | 4h 10m | 3 stations Idgah Agra Junction, Bharatpur Junction, Bandikui Junction | SunMonTueWedThuFriSat |
| Churu Bikaner DEMU Special (04832) | Patna Junction to Jodhpur Junction | 3:00 pm | 6:00 pm | 3h 00m | 3 stations Idgah Agra Junction, Bharatpur Junction, Bandikui Junction | SunMonTueWedThuFriSat |
| Barddhaman Asansol MEMU Special (03531) | Asansol Junction to Jodhpur Junction | 4:12 pm | 6:53 pm | 2h 41m | 4 stations Idgah Agra Junction, Achhnera Junction, Bharatpur Junction, Bandikui Junction | SunMonTueWedThuFriSat |
| Idgah Agra Bandikui MEMU (64619) | Idgah Agra Junction to Bandikui Junction | 6:05 pm | 9:30 pm | 3h 25m | 22 stations Idgah Agra Junction, Bichpuri, Raibha, Achhnera Junction, Chiksana, Ikran, Noh Bachhamdi, Bharatpur Junction, Helak, Paprera, Nadbai, Tarchhera Baraoliran, Kherli, Dantia, Ghosrana, Mandawar Mahwa Road, Bhuda, Karanpura, Bhajera, Biwai, Shri Ghasinagar, Bandikui Junction | SunMonTueWedThuFriSat |
| Bhagalpur Jamalpur DEMU Special (03405) | Bhagalpur Junction to Khatipura | 8:35 pm | 11:43 pm | 3h 08m | 4 stations Idgah Agra Junction, Achhnera Junction, Bharatpur Junction, Bandikui Junction | SunMonTueWedThuFriSat |
All trains from PM to Bandikui Junction
| Train name & number | Full route | Departs PM | Arrives Bandikui Junction | Duration | Stations | Operating days |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Ala Hazrat Express (14311) | Bareilly Junction to Bhuj | 12:33 pm | 4:10 pm | 3h 37m | 10 stations PM, Gurgaon, Garhi Harsaru Junction, Pataudi Road, Rewari Junction, Khairthal, Alwar Junction, Malakhera, Rajgarh, Bandikui Junction | SunMonTueWedThuFriSat |
| Ala Hazrat Express (14321) | Bareilly Junction to Bhuj | 12:33 pm | 4:10 pm | 3h 37m | 10 stations PM, Gurgaon, Garhi Harsaru Junction, Pataudi Road, Rewari Junction, Khairthal, Alwar Junction, Malakhera, Rajgarh, Bandikui Junction | SunMonTueWedThuFriSat |
Other trains between Idgah Agra Junction and Bandikui Junction
- Banaras Sabarmati Kumbh Mela Special ( 09422 ) – Idgah Agra Junction 2:40 am to Bandikui Junction 6:30 am
- Asansol Udaipur City Festival Special ( 09624 ) – Idgah Agra Junction 2:40 am to Bandikui Junction 5:00 am
- Darbhanga Madar Amrit Bharat Express ( 19624 ) – Idgah Agra Junction 3:05 am to Bandikui Junction 7:00 am
- Jaipur Ajmer Special ( 09602 ) – Idgah Agra Junction 3:20 am to Bandikui Junction 7:00 am
- Jaipur Bandikui Exam MEMU Special ( 09702 ) – Idgah Agra Junction 3:40 am to Bandikui Junction 9:20 am
- Gangapur City Ajmer DEMU Special ( 09606 ) – Idgah Agra Junction 5:04 am to Bandikui Junction 9:28 am
- Agra Fort Ajmer Intercity Super Fast Express ( 12195 ) – Idgah Agra Junction 6:14 am to Bandikui Junction 8:38 am
- Bareilly roza Passenger ( 54356 ) – Idgah Agra Junction 6:27 am to Bandikui Junction 9:50 am
- Ayodhya Cantt Bhavnagar Express ( 19202 ) – Idgah Agra Junction 7:40 am to Bandikui Junction 11:40 am
- Banaras Sabarmati Kumbh Mela Special ( 09414 ) – Idgah Agra Junction 8:45 am to Bandikui Junction 12:50 pm
- Danapur Bhagat Ki Kothi Summer Special ( 04814 ) – Idgah Agra Junction 1:45 pm to Bandikui Junction 6:03 pm
- Ajmer Udaipur Special ( 09604 ) – Idgah Agra Junction 2:30 pm to Bandikui Junction 6:40 pm
- Churu Bikaner DEMU Special ( 04832 ) – Idgah Agra Junction 3:00 pm to Bandikui Junction 6:00 pm
- Barddhaman Asansol MEMU Special ( 03531 ) – Idgah Agra Junction 4:12 pm to Bandikui Junction 6:53 pm
- Idgah Agra Bandikui MEMU ( 64619 ) – Idgah Agra Junction 6:05 pm to Bandikui Junction 9:30 pm
- Bhagalpur Jamalpur DEMU Special ( 03405 ) – Idgah Agra Junction 8:35 pm to Bandikui Junction 11:43 pm
- Bhagat Ki Kothi Danapur Summer Special ( 04813 ) – Bandikui Junction 12:55 am to Idgah Agra Junction 3:00 am
- Bandikui Idgah Agra MEMU ( 64620 ) – Bandikui Junction 4:35 am to Idgah Agra Junction 8:20 am
- Ahmedabad Sheikhpura Festival Special ( 09463 ) – Bandikui Junction 4:37 am to Idgah Agra Junction 7:30 am
- Bikaner Howrah Super Fast Express ( 22308 ) – Bandikui Junction 6:10 am to Idgah Agra Junction 8:25 am
- Etawah - Phaphund MEMU Special ( 04180 ) – Bandikui Junction 6:40 am to Idgah Agra Junction 9:45 am
- Bhavnagar Ayodhya Cantonmentweekly Express ( 19201 ) – Bandikui Junction 6:40 am to Idgah Agra Junction 9:35 am
- Amreli Junagadh Special ( 09531 ) – Bandikui Junction 10:02 am to Idgah Agra Junction 2:10 pm
- Gandhigram Okha Special ( 09435 ) – Bandikui Junction 10:32 am to Idgah Agra Junction 2:10 pm
- Bandikui Idgah Agra MEMU ( 64622 ) – Bandikui Junction 1:30 pm to Idgah Agra Junction 4:45 pm
- Ajmer Gangapur City DEMU Special ( 09605 ) – Bandikui Junction 2:17 pm to Idgah Agra Junction 5:42 pm
- Bandikui Jaipur Exam MEMU Special ( 09701 ) – Bandikui Junction 6:10 pm to Idgah Agra Junction 9:35 pm
- Ajmer Agra Fort Intercity Super Fast Express ( 12196 ) – Bandikui Junction 6:30 pm to Idgah Agra Junction 8:53 pm
- Anand Khambhat MEMU Special ( 09429 ) – Bandikui Junction 7:37 pm to Idgah Agra Junction 10:00 pm
- Bikaner Churu DEMU Special ( 04831 ) – Bandikui Junction 11:42 pm to Idgah Agra Junction 2:00 am
Idgah Agra Bandikui MEMU ( 64621 ) Ticket Fare
Seat Types & Fares
| Seat type | Description | Fare (INR) |
|---|---|---|
| GN | General (unreserved) | ₹35 |

