Bhadrak Cuttack Memu ( 68423 ) runs from Bhadrak to Cuttack Junction. It departs Bhadrak at 1:00 pm and reaches Cuttack Junction at 4:00 pm, stopping at 23 stations. The train runs every day. Check the live train running status of Bhadrak Cuttack Memu ( 68423 ) below, along with its live blog, full time table and route.
Bhadrak Cuttack Memu ( 68423 ) has not left Bhadrak yet. It is scheduled to depart at 1:00 pm.
Contents
Bhadrak Cuttack Memu ( 68423 ) Time Table
| # | Station | Arrival | Departure | Halt |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Bhadrak BHC | - | 1:00 pm | - |
| 2 | Randia Baudpur RDBR | 1:08 pm | 1:09 pm | 1 min |
| 3 | Kapali Road KPLD | 1:14 pm | 1:15 pm | 1 min |
| 4 | Kenduapada KED | 1:20 pm | 1:21 pm | 1 min |
| 5 | Manjuri Road MZZ | 1:27 pm | 1:28 pm | 1 min |
| 6 | Dulakhapatna DLPT | 1:32 pm | 1:33 pm | 1 min |
| 7 | Baitarani Road BTV | 1:39 pm | 1:40 pm | 1 min |
| 8 | Korai KRIH | 1:46 pm | 1:47 pm | 1 min |
| 9 | Jajpur Keonjhar Road JJKR | 1:51 pm | 1:52 pm | 1 min |
| 10 | Jakhapura Junction JKPR | 2:00 pm | 2:01 pm | 1 min |
| 11 | Brahmani BRMI | 2:07 pm | 2:08 pm | 1 min |
| 12 | Jenapur JEN | 2:13 pm | 2:14 pm | 1 min |
| 13 | New Garh Madhopur NGMP | 2:23 pm | 2:24 pm | 1 min |
| 14 | Haridaspur HDS | 2:35 pm | 2:51 pm | 16 min |
| 15 | Dhanmandal DNM | 2:57 pm | 2:58 pm | 1 min |
| 16 | Barithengarh BRTG | 3:03 pm | 3:04 pm | 1 min |
| 17 | Byree BYY | 3:07 pm | 3:08 pm | 1 min |
| 18 | Sri Jhadeshwar Road SJDR | 3:12 pm | 3:13 pm | 1 min |
| 19 | Kapilas Road Junction KIS | 3:25 pm | 3:26 pm | 1 min |
| 20 | Nergundi Junction NRG | 3:29 pm | 3:30 pm | 1 min |
| 21 | Manguli Chowdwar MACR | 3:33 pm | 3:34 pm | 1 min |
| 22 | Kendrapara Road KNPR | 3:37 pm | 3:38 pm | 1 min |
| 23 | Cuttack Junction CTC | 4:00 pm | - | - |
Bhadrak Cuttack Memu ( 68423 ) Route
Bhadrak Cuttack Memu ( 68423 ) goes from Bhadrak to Cuttack Junction through these stations: Bhadrak, Randia Baudpur, Kapali Road, Kenduapada, Manjuri Road, Dulakhapatna, Baitarani Road, Korai, Jajpur Keonjhar Road, Jakhapura Junction, Brahmani, Jenapur, New Garh Madhopur, Haridaspur, Dhanmandal, Barithengarh, Byree, Sri Jhadeshwar Road, Kapilas Road Junction, Nergundi Junction, Manguli Chowdwar, Kendrapara Road, Cuttack Junction.
All trains from Bhadrak to Cuttack Junction
| Train name & number | Full route | Departs Bhadrak | Arrives Cuttack Junction | Duration | Stations | Operating days |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Alipurduar Mysuru Summer Special (06290) | Alipurduar Junction to Mysuru City Junction | 1:57 am | 3:53 am | 1h 56m | 2 stations Bhadrak, Cuttack Junction | SunMonTueWedThuFriSat |
| Bhagalpur Baiyappanahalli Anga Express (12254) | Bhagalpur Junction to Sir Mokshagundam Visvesvaraya Terminal | 3:22 am | 4:50 am | 1h 28m | 3 stations Bhadrak, Jajpur Keonjhar Road, Cuttack Junction | SunMonTueWedThuFriSat |
| Ahmedabad Puri Express (18406) | Patna Junction to Puri | 4:50 am | 6:45 am | 1h 55m | 3 stations Bhadrak, Jajpur Keonjhar Road, Cuttack Junction | SunMonTueWedThuFriSat |
| Aronai Express (15608) | Silchar to Trivandrum Central | 4:52 am | 6:45 am | 1h 53m | 3 stations Bhadrak, Jajpur Keonjhar Road, Cuttack Junction | SunMonTueWedThuFriSat |
| Bhadrak Daspalla MEMU (68443) | Bhadrak to Daspalla | 5:40 am | 7:53 am | 2h 13m | 23 stations Bhadrak, Randia Baudpur, Kapali Road, Kenduapada, Manjuri Road, Dulakhapatna, Baitarani Road, Korai, Jajpur Keonjhar Road, Jakhapura Junction, Brahmani, Jenapur, New Garh Madhopur, Haridaspur, Dhanmandal, Barithengarh, Byree, Sri Jhadeshwar Road, Kapilas Road Junction, Nergundi Junction, Manguli Chowdwar, Kendrapara Road, Cuttack Junction | SunMonTueWedThuFriSat |
| Baleshwar Bhubaneswar MEMU (68407) | Balasore to Bhubaneswar | 6:15 am | 8:45 am | 2h 30m | 23 stations Bhadrak, Randia Baudpur, Kapali Road, Kenduapada, Manjuri Road, Dulakhapatna, Baitarani Road, Korai, Jajpur Keonjhar Road, Jakhapura Junction, Brahmani, Jenapur, New Garh Madhopur, Haridaspur, Dhanmandal, Barithengarh, Byree, Sri Jhadeshwar Road, Kapilas Road Junction, Nergundi Junction, Manguli Chowdwar, Kendrapara Road, Cuttack Junction | SunMonTueWedThuFriSat |
| Bangriposi Puri Intercity Super Fast Express (12891) | Bangriposi to Puri | 7:42 am | 9:06 am | 1h 24m | 3 stations Bhadrak, Jajpur Keonjhar Road, Cuttack Junction | SunMonTueWedThuFriSat |
| Barmer Erode Super Fast Summer Special (06098) | Kolkata Shalimar to Chennai Beach | 8:22 am | 9:40 am | 1h 18m | 2 stations Bhadrak, Cuttack Junction | SunMonTueWedThuFriSat |
| Bhadrak Cuttack Memu (68423) | Bhadrak to Cuttack Junction | 1:00 pm | 4:00 pm | 3h 00m | 23 stations Bhadrak, Randia Baudpur, Kapali Road, Kenduapada, Manjuri Road, Dulakhapatna, Baitarani Road, Korai, Jajpur Keonjhar Road, Jakhapura Junction, Brahmani, Jenapur, New Garh Madhopur, Haridaspur, Dhanmandal, Barithengarh, Byree, Sri Jhadeshwar Road, Kapilas Road Junction, Nergundi Junction, Manguli Chowdwar, Kendrapara Road, Cuttack Junction | SunMonTueWedThuFriSat |
| Barauni MGR Chennai Holi Special (06040) | Barauni Junction to Puratchi Thalaivar Dr. Central | 2:10 pm | 3:25 pm | 1h 15m | 3 stations Bhadrak, Jajpur Keonjhar Road, Cuttack Junction | SunMonTueWedThuFriSat |
| Banaras SSS Hubballi Summer Special (07324) | Alipurduar Junction to Hubballi Junction | 2:15 pm | 4:10 pm | 1h 55m | 2 stations Bhadrak, Cuttack Junction | SunMonTueWedThuFriSat |
| Bhadrak Cuttack Fast MEMU (68437) | Bhadrak to Cuttack Junction | 3:00 pm | 6:40 pm | 3h 40m | 23 stations Bhadrak, Randia Baudpur, Kapali Road, Kenduapada, Manjuri Road, Dulakhapatna, Baitarani Road, Korai, Jajpur Keonjhar Road, Jakhapura Junction, Brahmani, Jenapur, New Garh Madhopur, Haridaspur, Dhanmandal, Barithengarh, Byree, Sri Jhadeshwar Road, Kapilas Road Junction, Nergundi Junction, Manguli Chowdwar, Kendrapara Road, Cuttack Junction | SunMonTueWedThuFriSat |
| Agartala SMVT Bengaluru Humsafar Express (12504) | Agartala to Sir Mokshagundam Visvesvaraya Terminal | 4:40 pm | 6:23 pm | 1h 43m | 2 stations Bhadrak, Cuttack Junction | SunMonTueWedThuFriSat |
| Agartala Secunderabad Special (07029) | Agartala to Charlapalli | 6:00 pm | 7:23 pm | 1h 23m | 2 stations Bhadrak, Cuttack Junction | SunMonTueWedThuFriSat |
| Agartala Sabroom DEMU Special (07682) | Kharagpur Junction to Charlapalli | 6:56 pm | 8:38 pm | 1h 42m | 2 stations Bhadrak, Cuttack Junction | SunMonTueWedThuFriSat |
| Agartala Sabroom DEMU Special (07684) | Kharagpur Junction to Charlapalli | 6:56 pm | 8:38 pm | 1h 42m | 2 stations Bhadrak, Cuttack Junction | SunMonTueWedThuFriSat |
| Alipurduar SMVT Bengaluru Amrit Bharat Express (16598) | Alipurduar Junction to Sir Mokshagundam Visvesvaraya Terminal | 7:00 pm | 8:55 pm | 1h 55m | 3 stations Bhadrak, Jajpur Keonjhar Road, Cuttack Junction | SunMonTueWedThuFriSat |
| Balurghat SMVT Bengaluru Express (16524) | Balurghat to Sir Mokshagundam Visvesvaraya Terminal | 7:52 pm | 9:20 pm | 1h 28m | 3 stations Bhadrak, Jajpur Keonjhar Road, Cuttack Junction | SunMonTueWedThuFriSat |
| Agartala Sabroom DEMU Special (07688) | Kharagpur Junction to Charlapalli | 8:10 pm | 10:20 pm | 2h 10m | 2 stations Bhadrak, Cuttack Junction | SunMonTueWedThuFriSat |
| Chamarajanagar Mysuru Passenger Special (06234) | Src to Sir Mokshagundam Visvesvaraya Terminal | 8:15 pm | 9:58 pm | 1h 43m | 2 stations Bhadrak, Cuttack Junction | SunMonTueWedThuFriSat |
| Anand Vihar Bhubaneshwar Super Fast Special (02802) | Anand Vihar Terminus to Bhubaneswar | 8:32 pm | 10:35 pm | 2h 03m | 2 stations Bhadrak, Cuttack Junction | SunMonTueWedThuFriSat |
| Ballari Guntakal DEMU Express Special (07669) | Src to Charlapalli | 9:45 pm | 11:00 pm | 1h 15m | 2 stations Bhadrak, Cuttack Junction | SunMonTueWedThuFriSat |
| Baidyanathdham Express (18450) | Patna Junction to Puri | 10:37 pm | 12:05 am (+1 day) | 1h 28m | 3 stations Bhadrak, Jajpur Keonjhar Road, Cuttack Junction | SunMonTueWedThuFriSat |
| Bagha Jatin Express Special (08043) | Kolkata Shalimar to Khurda Road Junction | 10:50 pm | 1:25 am (+1 day) | 2h 35m | 3 stations Bhadrak, Jajpur Keonjhar Road, Cuttack Junction | SunMonTueWedThuFriSat |
Other trains between Bhadrak and Cuttack Junction
- Alipurduar Mysuru Summer Special ( 06290 ) – Bhadrak 1:57 am to Cuttack Junction 3:53 am
- Bhagalpur Baiyappanahalli Anga Express ( 12254 ) – Bhadrak 3:22 am to Cuttack Junction 4:50 am
- Ahmedabad Puri Express ( 18406 ) – Bhadrak 4:50 am to Cuttack Junction 6:45 am
- Aronai Express ( 15608 ) – Bhadrak 4:52 am to Cuttack Junction 6:45 am
- Bhadrak Daspalla MEMU ( 68443 ) – Bhadrak 5:40 am to Cuttack Junction 7:53 am
- Baleshwar Bhubaneswar MEMU ( 68407 ) – Bhadrak 6:15 am to Cuttack Junction 8:45 am
- Bangriposi Puri Intercity Super Fast Express ( 12891 ) – Bhadrak 7:42 am to Cuttack Junction 9:06 am
- Barmer Erode Super Fast Summer Special ( 06098 ) – Bhadrak 8:22 am to Cuttack Junction 9:40 am
- Barauni MGR Chennai Holi Special ( 06040 ) – Bhadrak 2:10 pm to Cuttack Junction 3:25 pm
- Banaras SSS Hubballi Summer Special ( 07324 ) – Bhadrak 2:15 pm to Cuttack Junction 4:10 pm
- Bhadrak Cuttack Fast MEMU ( 68437 ) – Bhadrak 3:00 pm to Cuttack Junction 6:40 pm
- Agartala SMVT Bengaluru Humsafar Express ( 12504 ) – Bhadrak 4:40 pm to Cuttack Junction 6:23 pm
- Agartala Secunderabad Special ( 07029 ) – Bhadrak 6:00 pm to Cuttack Junction 7:23 pm
- Agartala Sabroom DEMU Special ( 07682 ) – Bhadrak 6:56 pm to Cuttack Junction 8:38 pm
- Agartala Sabroom DEMU Special ( 07684 ) – Bhadrak 6:56 pm to Cuttack Junction 8:38 pm
- Alipurduar SMVT Bengaluru Amrit Bharat Express ( 16598 ) – Bhadrak 7:00 pm to Cuttack Junction 8:55 pm
- Balurghat SMVT Bengaluru Express ( 16524 ) – Bhadrak 7:52 pm to Cuttack Junction 9:20 pm
- Agartala Sabroom DEMU Special ( 07688 ) – Bhadrak 8:10 pm to Cuttack Junction 10:20 pm
- Chamarajanagar Mysuru Passenger Special ( 06234 ) – Bhadrak 8:15 pm to Cuttack Junction 9:58 pm
- Anand Vihar Bhubaneshwar Super Fast Special ( 02802 ) – Bhadrak 8:32 pm to Cuttack Junction 10:35 pm
- Ballari Guntakal DEMU Express Special ( 07669 ) – Bhadrak 9:45 pm to Cuttack Junction 11:00 pm
- Baidyanathdham Express ( 18450 ) – Bhadrak 10:37 pm to Cuttack Junction 12:05 am
- Bagha Jatin Express Special ( 08043 ) – Bhadrak 10:50 pm to Cuttack Junction 1:25 am
- Charlapalli Shalimar Amrit Bharat Express ( 17065 ) – Cuttack Junction 3:35 am to Bhadrak 5:55 am
- Agartala Karimganj DEMU Special ( 07679 ) – Cuttack Junction 3:40 am to Bhadrak 6:38 am
- Charlapalli Shalimar Summer Special ( 08046 ) – Cuttack Junction 3:42 am to Bhadrak 6:03 am
- Yesvantpur Belagavi Special ( 06505 ) – Cuttack Junction 3:45 am to Bhadrak 6:03 am
- Charlapalli Shalimar Holi Special ( 07512 ) – Cuttack Junction 4:00 am to Bhadrak 5:55 am
- Charlapalli Santragachi Special ( 07221 ) – Cuttack Junction 4:15 am to Bhadrak 6:03 am
- Banaras Rayagada Super Fast Special ( 08564 ) – Cuttack Junction 4:34 am to Bhadrak 7:34 am
- Aronai Express ( 15607 ) – Cuttack Junction 4:50 am to Bhadrak 6:35 am
- Charlapalli Santragachi Summer Special ( 07675 ) – Cuttack Junction 6:30 am to Bhadrak 9:30 am
- Bhadrak Kharagpur MEMU Special ( 08064 ) – Cuttack Junction 6:52 am to Bhadrak 8:40 am
- Araku Visakhapatnam Special Fare Special ( 08502 ) – Cuttack Junction 8:05 am to Bhadrak 9:40 am
- Yelahanka Santragachi AC Express ( 18064 ) – Cuttack Junction 11:03 am to Bhadrak 12:35 pm
- Charlapalli Agartala Special ( 07030 ) – Cuttack Junction 11:45 am to Bhadrak 1:42 pm
- Charlapalli Silchar Express ( 15645 ) – Cuttack Junction 11:45 am to Bhadrak 1:48 pm
- Yesvantpur Bijapur Special ( 06561 ) – Cuttack Junction 12:55 pm to Bhadrak 3:03 pm
- Yesvantpur Bikaner Express ( 16587 ) – Cuttack Junction 12:55 pm to Bhadrak 3:03 pm
- Anga Express ( 12253 ) – Cuttack Junction 4:00 pm to Bhadrak 6:16 pm
- Charlapalli Kamakhya Amrit Bharat Express ( 15673 ) – Cuttack Junction 5:51 pm to Bhadrak 9:20 pm
- Belagavi Mau Summer Special ( 07327 ) – Cuttack Junction 6:10 pm to Bhadrak 8:10 pm
- Agartala - Sabroom DEMU Special ( 07685 ) – Cuttack Junction 8:30 pm to Bhadrak 11:30 pm
Bhadrak Cuttack Memu ( 68423 ) Ticket Fare
Seat Types & Fares
| Seat type | Description | Fare (INR) |
|---|---|---|
| GN | General (unreserved) | ₹30 |

