Bhubaneswar Baleshwar MEMU ( 68408 ) runs from Bhubaneswar to Balasore. It departs Bhubaneswar at 5:55 pm and reaches Balasore at 10:30 pm, stopping at 40 stations. The train runs every day. Check the live train running status of Bhubaneswar Baleshwar MEMU ( 68408 ) below, along with its live blog, full time table and route.
Bhubaneswar Baleshwar MEMU ( 68408 ) has not left Bhubaneswar yet. It is scheduled to depart at 5:55 pm.
Contents
Bhubaneswar Baleshwar MEMU ( 68408 ) Time Table
| # | Station | Arrival | Departure | Halt |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Bhubaneswar BBS | - | 5:55 pm | - |
| 2 | Vani Vihar BNBH | 5:58 pm | 5:59 pm | 1 min |
| 3 | Mancheswar MCS | 6:03 pm | 6:04 pm | 1 min |
| 4 | Patia PTAB | 6:06 pm | 6:07 pm | 1 min |
| 5 | Bhubaneswar New BBSN | 6:09 pm | 6:10 pm | 1 min |
| 6 | Barang Junction BRAG | 6:14 pm | 6:15 pm | 1 min |
| 7 | Gopalpur Balikuda GBK | 6:18 pm | 6:19 pm | 1 min |
| 8 | Katha Jori KTJI | 6:23 pm | 6:24 pm | 1 min |
| 9 | Cuttack Junction CTC | 6:30 pm | 6:35 pm | 5 min |
| 10 | Kendrapara Road KNPR | 6:40 pm | 6:41 pm | 1 min |
| 11 | Manguli Chowdwar MACR | 6:43 pm | 6:44 pm | 1 min |
| 12 | Nergundi Junction NRG | 6:47 pm | 6:48 pm | 1 min |
| 13 | Kapilas Road Junction KIS | 6:51 pm | 6:52 pm | 1 min |
| 14 | Sri Jhadeshwar Road SJDR | 6:55 pm | 6:56 pm | 1 min |
| 15 | Byree BYY | 6:58 pm | 6:59 pm | 1 min |
| 16 | Barithengarh BRTG | 7:02 pm | 7:03 pm | 1 min |
| 17 | Dhanmandal DNM | 7:06 pm | 7:07 pm | 1 min |
| 18 | Haridaspur HDS | 7:12 pm | 7:13 pm | 1 min |
| 19 | New Garh Madhopur NGMP | 7:18 pm | 7:19 pm | 1 min |
| 20 | Jenapur JEN | 7:23 pm | 7:24 pm | 1 min |
| 21 | Brahmani BRMI | 7:26 pm | 7:27 pm | 1 min |
| 22 | Jakhapura Junction JKPR | 7:30 pm | 7:31 pm | 1 min |
| 23 | Jajpur Keonjhar Road JJKR | 7:35 pm | 7:36 pm | 1 min |
| 24 | Korai KRIH | 7:39 pm | 7:40 pm | 1 min |
| 25 | Baitarani Road BTV | 7:47 pm | 7:48 pm | 1 min |
| 26 | Dulakhapatna DLPT | 7:51 pm | 7:52 pm | 1 min |
| 27 | Manjuri Road MZZ | 7:59 pm | 8:00 pm | 1 min |
| 28 | Kenduapada KED | 8:05 pm | 8:06 pm | 1 min |
| 29 | Kapali Road KPLD | 8:11 pm | 8:12 pm | 1 min |
| 30 | Randia Baudpur RDBR | 8:23 pm | 8:24 pm | 1 min |
| 31 | Bhadrak BHC | 9:15 pm | 9:20 pm | 5 min |
| 32 | Ranital RNTL | 9:26 pm | 9:27 pm | 1 min |
| 33 | Markona MKO | 9:32 pm | 9:33 pm | 1 min |
| 34 | Sabira SZZ | 9:38 pm | 9:39 pm | 1 min |
| 35 | Soro SORO | 9:46 pm | 9:47 pm | 1 min |
| 36 | Bahanaga Bazar BNBR | 9:54 pm | 9:55 pm | 1 min |
| 37 | Panpana PNPN | 9:59 pm | 10:00 pm | 1 min |
| 38 | Khantapara KHF | 10:04 pm | 10:05 pm | 1 min |
| 39 | Nilgiri Road NGRD | 10:09 pm | 10:10 pm | 1 min |
| 40 | Balasore BLS | 10:30 pm | - | - |
Bhubaneswar Baleshwar MEMU ( 68408 ) Route
Bhubaneswar Baleshwar MEMU ( 68408 ) goes from Bhubaneswar to Balasore through these stations: Bhubaneswar, Vani Vihar, Mancheswar, Patia, Bhubaneswar New, Barang Junction, Gopalpur Balikuda, Katha Jori, Cuttack Junction, Kendrapara Road, Manguli Chowdwar, Nergundi Junction, Kapilas Road Junction, Sri Jhadeshwar Road, Byree, Barithengarh, Dhanmandal, Haridaspur, New Garh Madhopur, Jenapur, Brahmani, Jakhapura Junction, Jajpur Keonjhar Road, Korai, Baitarani Road, Dulakhapatna, Manjuri Road, Kenduapada, Kapali Road, Randia Baudpur, Bhadrak, Ranital, Markona, Sabira, Soro, Bahanaga Bazar, Panpana, Khantapara, Nilgiri Road, Balasore.
All trains from Bhubaneswar to Balasore
| Train name & number | Full route | Departs Bhubaneswar | Arrives Balasore | Duration | Stations | Operating days |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Chennai Kolkata Shalimar Coromandel Express (12842) | Puratchi Thalaivar Dr. Central to Howrah Junction | 2:00 am | 5:48 am | 3h 48m | 5 stations Bhubaneswar, Cuttack Junction, Jajpur Keonjhar Road, Bhadrak, Balasore | SunMonTueWedThuFriSat |
| Agartala Karimganj DEMU Special (07679) | Charlapalli to Kharagpur Junction | 3:05 am | 7:43 am | 4h 38m | 4 stations Bhubaneswar, Cuttack Junction, Bhadrak, Balasore | SunMonTueWedThuFriSat |
| Charlapalli Shalimar Summer Special (08046) | Charlapalli to Kolkata Shalimar | 3:10 am | 7:05 am | 3h 55m | 5 stations Bhubaneswar, Cuttack Junction, Jajpur Keonjhar Road, Bhadrak, Balasore | SunMonTueWedThuFriSat |
| Charlapalli Shalimar Amrit Bharat Express (17065) | Charlapalli to Kolkata Shalimar | 3:10 am | 7:05 am | 3h 55m | 5 stations Bhubaneswar, Cuttack Junction, Jajpur Keonjhar Road, Bhadrak, Balasore | SunMonTueWedThuFriSat |
| Yesvantpur Belagavi Special (06505) | Sir Mokshagundam Visvesvaraya Terminal to Kolkata Shalimar | 3:15 am | 7:20 am | 4h 05m | 4 stations Bhubaneswar, Cuttack Junction, Bhadrak, Balasore | SunMonTueWedThuFriSat |
| Charlapalli Shalimar Holi Special (07512) | Charlapalli to Kolkata Shalimar | 3:20 am | 7:05 am | 3h 45m | 4 stations Bhubaneswar, Cuttack Junction, Bhadrak, Balasore | SunMonTueWedThuFriSat |
| Banaras Rayagada Super Fast Special (08564) | Puri to Bangriposi | 3:26 am | 10:12 am | 6h 46m | 40 stations Bhubaneswar, Vani Vihar, Mancheswar, Patia, Bhubaneswar New, Barang Junction, Gopalpur Balikuda, Katha Jori, Cuttack Junction, Kendrapara Road, Manguli Chowdwar, Nergundi Junction, Kapilas Road Junction, Sri Jhadeshwar Road, Byree, Barithengarh, Dhanmandal, Haridaspur, New Garh Madhopur, Jenapur, Brahmani, Jakhapura Junction, Jajpur Keonjhar Road, Korai, Baitarani Road, Dulakhapatna, Manjuri Road, Kenduapada, Kapali Road, Randia Baudpur, Bhadrak, Ranital, Markona, Sabira, Soro, Bahanaga Bazar, Panpana, Khantapara, Nilgiri Road, Balasore | SunMonTueWedThuFriSat |
| Charlapalli Santragachi Special (07221) | Charlapalli to Src | 3:40 am | 6:43 am | 3h 03m | 5 stations Bhubaneswar, Cuttack Junction, Jajpur Keonjhar Road, Bhadrak, Balasore | SunMonTueWedThuFriSat |
| Aronai Express (15607) | Trivandrum Central to Silchar | 4:10 am | 7:20 am | 3h 10m | 5 stations Bhubaneswar, Cuttack Junction, Jajpur Keonjhar Road, Bhadrak, Balasore | SunMonTueWedThuFriSat |
| Bidar Pandharpur Kartiki Ekadashi Special (07517) | Charlapalli to Santragachi Junction | 5:50 am | 10:25 am | 4h 35m | 4 stations Bhubaneswar, Cuttack Junction, Bhadrak, Balasore | SunMonTueWedThuFriSat |
| Charlapalli Santragachi Summer Special (07675) | Charlapalli to Src | 5:50 am | 10:25 am | 4h 35m | 4 stations Bhubaneswar, Cuttack Junction, Bhadrak, Balasore | SunMonTueWedThuFriSat |
| Bhubaneswar Howrah Jan Shatabdi Express (12074) | Bhubaneswar to Howrah Junction | 6:00 am | 8:47 am | 2h 47m | 7 stations Bhubaneswar, Cuttack Junction, Jakhapura Junction, Jajpur Keonjhar Road, Bhadrak, Soro, Balasore | SunMonTueWedThuFriSat |
| Bhadrak Kharagpur MEMU Special (08064) | Yelahanka Junction to Santragachi Junction | 6:20 am | 10:10 am | 3h 50m | 5 stations Bhubaneswar, Cuttack Junction, Jajpur Keonjhar Road, Bhadrak, Balasore | SunMonTueWedThuFriSat |
| Araku Visakhapatnam Special Fare Special (08502) | Visakhapatnam Junction to Santragachi Junction | 7:35 am | 10:33 am | 2h 58m | 5 stations Bhubaneswar, Cuttack Junction, Jajpur Keonjhar Road, Bhadrak, Balasore | SunMonTueWedThuFriSat |
| Bhubaneswar New Delhi Duronto Express (12281) | Bhubaneswar to New Delhi | 7:35 am | 10:23 am | 2h 48m | 2 stations Bhubaneswar, Balasore | SunMonTueWedThuFriSat |
| Bhubaneswar New Delhi Tejas Rajdhani Express (22823) | Bhubaneswar to New Delhi | 9:30 am | 12:08 pm | 2h 38m | 4 stations Bhubaneswar, Cuttack Junction, Bhadrak, Balasore | SunMonTueWedThuFriSat |
| Chennai Egmore Thiruvananthapuram North Super Fast Festival Special (06075) | Tambaram to Santragachi Junction | 9:55 am | 1:55 pm | 4h 00m | 5 stations Bhubaneswar, Naraj Marthapur, Jajpur Keonjhar Road, Bhadrak, Balasore | SunMonTueWedThuFriSat |
| Yelahanka Santragachi AC Express (18064) | Yelahanka Junction to Src | 10:35 am | 1:35 pm | 3h 00m | 4 stations Bhubaneswar, Cuttack Junction, Bhadrak, Balasore | SunMonTueWedThuFriSat |
| Bhubaneswar New Delhi Tejas Rajdhani Express (22811) | Bhubaneswar to New Delhi | 10:35 am | 1:10 pm | 2h 35m | 5 stations Bhubaneswar, Cuttack Junction, Jajpur Keonjhar Road, Bhadrak, Balasore | SunMonTueWedThuFriSat |
| Charlapalli Agartala Special (07030) | Charlapalli to Agartala | 11:10 am | 2:20 pm | 3h 10m | 4 stations Bhubaneswar, Cuttack Junction, Bhadrak, Balasore | SunMonTueWedThuFriSat |
| Charlapalli Silchar Express (15645) | Charlapalli to Silchar | 11:10 am | 2:20 pm | 3h 10m | 5 stations Bhubaneswar, Cuttack Junction, Jajpur Keonjhar Road, Bhadrak, Balasore | SunMonTueWedThuFriSat |
| Yesvantpur Bijapur Special (06561) | Sir Mokshagundam Visvesvaraya Terminal to Balurghat | 12:15 pm | 3:58 pm | 3h 43m | 5 stations Bhubaneswar, Cuttack Junction, Jajpur Keonjhar Road, Bhadrak, Balasore | SunMonTueWedThuFriSat |
| Yesvantpur Bikaner Express (16587) | Sir Mokshagundam Visvesvaraya Terminal to Balurghat | 12:15 pm | 3:58 pm | 3h 43m | 5 stations Bhubaneswar, Cuttack Junction, Jajpur Keonjhar Road, Bhadrak, Balasore | SunMonTueWedThuFriSat |
| Anga Express (12253) | Sir Mokshagundam Visvesvaraya Terminal to Bhagalpur Junction | 3:25 pm | 7:14 pm | 3h 49m | 4 stations Bhubaneswar, Cuttack Junction, Bhadrak, Balasore | SunMonTueWedThuFriSat |
| Charlapalli Kamakhya Amrit Bharat Express (15673) | Charlapalli to Kamakhya Junction | 5:05 pm | 11:14 pm | 6h 09m | 5 stations Bhubaneswar, Cuttack Junction, Jajpur Keonjhar Road, Bhadrak, Balasore | SunMonTueWedThuFriSat |
| Belagavi Mau Summer Special (07327) | Hubballi Junction to Kharagpur Junction | 5:35 pm | 9:03 pm | 3h 28m | 4 stations Bhubaneswar, Cuttack Junction, Bhadrak, Balasore | SunMonTueWedThuFriSat |
| Bhubaneswar Baleshwar MEMU (68408) | Bhubaneswar to Balasore | 5:55 pm | 10:30 pm | 4h 35m | 40 stations Bhubaneswar, Vani Vihar, Mancheswar, Patia, Bhubaneswar New, Barang Junction, Gopalpur Balikuda, Katha Jori, Cuttack Junction, Kendrapara Road, Manguli Chowdwar, Nergundi Junction, Kapilas Road Junction, Sri Jhadeshwar Road, Byree, Barithengarh, Dhanmandal, Haridaspur, New Garh Madhopur, Jenapur, Brahmani, Jakhapura Junction, Jajpur Keonjhar Road, Korai, Baitarani Road, Dulakhapatna, Manjuri Road, Kenduapada, Kapali Road, Randia Baudpur, Bhadrak, Ranital, Markona, Sabira, Soro, Bahanaga Bazar, Panpana, Khantapara, Nilgiri Road, Balasore | SunMonTueWedThuFriSat |
| Agartala - Sabroom DEMU Special (07685) | Tirupati to Kharagpur Junction | 7:50 pm | 1:45 am (+1 day) | 5h 55m | 4 stations Bhubaneswar, Cuttack Junction, Bhadrak, Balasore | SunMonTueWedThuFriSat |
Other trains between Bhubaneswar and Balasore
- Chennai Kolkata Shalimar Coromandel Express ( 12842 ) – Bhubaneswar 2:00 am to Balasore 5:48 am
- Agartala Karimganj DEMU Special ( 07679 ) – Bhubaneswar 3:05 am to Balasore 7:43 am
- Charlapalli Shalimar Summer Special ( 08046 ) – Bhubaneswar 3:10 am to Balasore 7:05 am
- Charlapalli Shalimar Amrit Bharat Express ( 17065 ) – Bhubaneswar 3:10 am to Balasore 7:05 am
- Yesvantpur Belagavi Special ( 06505 ) – Bhubaneswar 3:15 am to Balasore 7:20 am
- Charlapalli Shalimar Holi Special ( 07512 ) – Bhubaneswar 3:20 am to Balasore 7:05 am
- Banaras Rayagada Super Fast Special ( 08564 ) – Bhubaneswar 3:26 am to Balasore 10:12 am
- Charlapalli Santragachi Special ( 07221 ) – Bhubaneswar 3:40 am to Balasore 6:43 am
- Aronai Express ( 15607 ) – Bhubaneswar 4:10 am to Balasore 7:20 am
- Bidar Pandharpur Kartiki Ekadashi Special ( 07517 ) – Bhubaneswar 5:50 am to Balasore 10:25 am
- Charlapalli Santragachi Summer Special ( 07675 ) – Bhubaneswar 5:50 am to Balasore 10:25 am
- Bhubaneswar Howrah Jan Shatabdi Express ( 12074 ) – Bhubaneswar 6:00 am to Balasore 8:47 am
- Bhadrak Kharagpur MEMU Special ( 08064 ) – Bhubaneswar 6:20 am to Balasore 10:10 am
- Araku Visakhapatnam Special Fare Special ( 08502 ) – Bhubaneswar 7:35 am to Balasore 10:33 am
- Bhubaneswar New Delhi Duronto Express ( 12281 ) – Bhubaneswar 7:35 am to Balasore 10:23 am
- Bhubaneswar New Delhi Tejas Rajdhani Express ( 22823 ) – Bhubaneswar 9:30 am to Balasore 12:08 pm
- Chennai Egmore Thiruvananthapuram North Super Fast Festival Special ( 06075 ) – Bhubaneswar 9:55 am to Balasore 1:55 pm
- Yelahanka Santragachi AC Express ( 18064 ) – Bhubaneswar 10:35 am to Balasore 1:35 pm
- Bhubaneswar New Delhi Tejas Rajdhani Express ( 22811 ) – Bhubaneswar 10:35 am to Balasore 1:10 pm
- Charlapalli Agartala Special ( 07030 ) – Bhubaneswar 11:10 am to Balasore 2:20 pm
- Charlapalli Silchar Express ( 15645 ) – Bhubaneswar 11:10 am to Balasore 2:20 pm
- Yesvantpur Bijapur Special ( 06561 ) – Bhubaneswar 12:15 pm to Balasore 3:58 pm
- Yesvantpur Bikaner Express ( 16587 ) – Bhubaneswar 12:15 pm to Balasore 3:58 pm
- Anga Express ( 12253 ) – Bhubaneswar 3:25 pm to Balasore 7:14 pm
- Charlapalli Kamakhya Amrit Bharat Express ( 15673 ) – Bhubaneswar 5:05 pm to Balasore 11:14 pm
- Belagavi Mau Summer Special ( 07327 ) – Bhubaneswar 5:35 pm to Balasore 9:03 pm
- Agartala - Sabroom DEMU Special ( 07685 ) – Bhubaneswar 7:50 pm to Balasore 1:45 am
- Bhanjpur Puri Express ( 18017 ) – Balasore 12:52 am to Bhubaneswar 4:05 am
- Bhagalpur Baiyappanahalli Anga Express ( 12254 ) – Balasore 2:28 am to Bhubaneswar 5:15 am
- Ahmedabad Puri Express ( 18406 ) – Balasore 2:42 am to Bhubaneswar 7:15 am
- Aronai Express ( 15608 ) – Balasore 4:15 am to Bhubaneswar 7:30 am
- Baleshwar Bhubaneswar MEMU ( 68407 ) – Balasore 4:55 am to Bhubaneswar 10:15 am
- Anand Vihar Terminal Khurda Road Special Fare Summer Special ( 04066 ) – Balasore 6:12 am to Bhubaneswar 10:40 am
- Bangriposi Puri Intercity Super Fast Express ( 12891 ) – Balasore 6:18 am to Bhubaneswar 10:00 am
- Barmer Erode Super Fast Summer Special ( 06098 ) – Balasore 6:50 am to Bhubaneswar 10:15 am
- Bhagat Ki Kothi Baiyappanahalli Special ( 06558 ) – Balasore 6:50 am to Bhubaneswar 10:10 am
- Barauni MGR Chennai Holi Special ( 06040 ) – Balasore 1:12 pm to Bhubaneswar 4:50 pm
- Agartala Secunderabad Special ( 07029 ) – Balasore 3:40 pm to Bhubaneswar 8:00 pm
- Bhagat Ki Kothi Chennai Super Fast Summer Special ( 06058 ) – Balasore 5:02 pm to Bhubaneswar 8:00 pm
- Agartala Sabroom DEMU Special ( 07688 ) – Balasore 5:32 pm to Bhubaneswar 10:55 pm
- Agartala Sabroom DEMU Special ( 07682 ) – Balasore 6:00 pm to Bhubaneswar 9:10 pm
- Agartala Sabroom DEMU Special ( 07684 ) – Balasore 6:00 pm to Bhubaneswar 9:10 pm
- Alipurduar SMVT Bengaluru Amrit Bharat Express ( 16598 ) – Balasore 6:00 pm to Bhubaneswar 9:40 pm
- Balurghat SMVT Bengaluru Express ( 16524 ) – Balasore 6:50 pm to Bhubaneswar 9:50 pm
- Anand Vihar Bhubaneshwar Super Fast Special ( 02802 ) – Balasore 7:27 pm to Bhubaneswar 11:30 pm
- Chamarajanagar Mysuru Passenger Special ( 06234 ) – Balasore 7:50 pm to Bhubaneswar 10:30 pm
- Ballari Guntakal DEMU Express Special ( 07669 ) – Balasore 7:52 pm to Bhubaneswar 11:45 pm
- Aurangabad - Guntur Special Fare Exam Special ( 07678 ) – Balasore 7:52 pm to Bhubaneswar 11:45 pm
- Baidyanathdham Express ( 18450 ) – Balasore 9:15 pm to Bhubaneswar 12:45 am
- Bagha Jatin Express Special ( 08043 ) – Balasore 9:22 pm to Bhubaneswar 2:10 am
Bhubaneswar Baleshwar MEMU ( 68408 ) Ticket Fare
Seat Types & Fares
| Seat type | Description | Fare (INR) |
|---|---|---|
| GN | General (unreserved) | ₹45 |

