Bhuj Bandra Weekly Super Fast Express ( 12966 ) runs from Bhuj to Bandra Terminus. It departs Bhuj at 6:15 pm and reaches Bandra Terminus at 11:20 am (next day), stopping at 18 stations. The train does not run on Sun, Mon, Tue, Wed, Thu, Sat. Check the live train running status of Bhuj Bandra Weekly Super Fast Express ( 12966 ) below, along with its live blog, full time table and route.
Bhuj Bandra Weekly Super Fast Express ( 12966 ) does not run today (Mon). Next departure from Bhuj: Fri at 6:15 pm.
Contents
Bhuj Bandra Weekly Super Fast Express ( 12966 ) Time Table
| # | Station | Day | Arrival | Departure | Halt |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Bhuj BHUJ | 1 | - | 6:15 pm | - |
| 2 | Bhachau BCOB | 1 | 7:44 pm | 7:46 pm | 2 min |
| 3 | Samakhiali Junction SIOB | 1 | 8:05 pm | 8:07 pm | 2 min |
| 4 | Adesar AAR | 1 | 8:55 pm | 8:57 pm | 2 min |
| 5 | Radhanpur RDHP | 1 | 9:52 pm | 9:54 pm | 2 min |
| 6 | Bhabhar BAH | 1 | 10:12 pm | 10:14 pm | 2 min |
| 7 | Diyodar DEOR | 1 | 10:24 pm | 10:26 pm | 2 min |
| 8 | Bhildi Junction BLDI | 1 | 10:53 pm | 10:55 pm | 2 min |
| 9 | Disa DISA | 1 | 11:08 pm | 11:10 pm | 2 min |
| 10 | Palanpur Junction PNU | 2 | 12:10 am | 12:25 am | 15 min |
| 11 | Mehsana Junction MSH | 2 | 1:24 am | 1:26 am | 2 min |
| 12 | Ahmedabad Junction ADI | 2 | 3:05 am | 3:15 am | 10 min |
| 13 | Nadiad Junction ND | 2 | 4:16 am | 4:18 am | 2 min |
| 14 | Anand Junction ANND | 2 | 4:33 am | 4:35 am | 2 min |
| 15 | Vadodara Junction BRC | 2 | 5:10 am | 5:15 am | 5 min |
| 16 | Surat ST | 2 | 7:10 am | 7:15 am | 5 min |
| 17 | Borivali BVI | 2 | 10:27 am | 10:30 am | 3 min |
| 18 | Bandra Terminus BDTS | 2 | 11:20 am | - | - |
Bhuj Bandra Weekly Super Fast Express ( 12966 ) Route
Bhuj Bandra Weekly Super Fast Express ( 12966 ) goes from Bhuj to Bandra Terminus through these stations: Bhuj, Bhachau, Samakhiali Junction, Adesar, Radhanpur, Bhabhar, Diyodar, Bhildi Junction, Disa, Palanpur Junction, Mehsana Junction, Ahmedabad Junction, Nadiad Junction, Anand Junction, Vadodara Junction, Surat, Borivali, Bandra Terminus.
All trains from Bhuj to Bandra Terminus
| Train name & number | Full route | Departs Bhuj | Arrives Bandra Terminus | Duration | Stations | Operating days |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Bhuj Bandra Super Fast Winter Special (09010) | Bhuj to Bandra Terminus | 2:00 pm | 5:10 am (+1 day) | 15h 10m | 11 stations Bhuj, Gandhidham Junction, Bhachau, Samakhiali Junction, Dhrangadhra Junction, Ahmedabad Junction, Vadodara Junction, Surat, Vapi, Borivali, Bandra Terminus | SunMonTueWedThuFriSat |
| Bhuj Bandra AC Super Fast Express (22904) | Bhuj to Bandra Terminus | 4:25 pm | 4:55 am (+1 day) | 12h 30m | 8 stations Bhuj, Samakhiali Junction, Halvad, Ahmedabad Junction, Vadodara Junction, Surat, Borivali, Bandra Terminus | SunMonTueWedThuFriSat |
| Bhuj Bandra Super Fast Winter Special (09012) | Bhuj to Bandra Terminus | 5:40 pm | 8:45 am (+1 day) | 15h 05m | 11 stations Bhuj, Gandhidham Junction, Bhachau, Samakhiali Junction, Dhrangadhra Junction, Ahmedabad Junction, Vadodara Junction, Surat, Vapi, Borivali, Bandra Terminus | SunMonTueWedThuFriSat |
| Barauni Udhna Summer Special (09038) | Bhuj to Bandra Terminus | 5:40 pm | 8:30 am (+1 day) | 14h 50m | 13 stations Bhuj, Gandhidham Junction, Bhachau, Samakhiali Junction, Dhrangadhra Junction, Ahmedabad Junction, Anand Junction, Vadodara Junction, Bharuch Junction, Surat, Vapi, Borivali, Bandra Terminus | SunMonTueWedThuFriSat |
| Bhuj Bandra Weekly Super Fast Express (12960) | Bhuj to Bandra Terminus | 6:00 pm | 11:20 am (+1 day) | 17h 20m | 18 stations Bhuj, Bhachau, Samakhiali Junction, Adesar, Radhanpur, Bhabhar, Diyodar, Bhildi Junction, Disa, Palanpur Junction, Mehsana Junction, Ahmedabad Junction, Nadiad Junction, Anand Junction, Vadodara Junction, Surat, Borivali, Bandra Terminus | SunMonTueWedThuFriSat |
| Bhuj Bandra Weekly Super Fast Express (12966) | Bhuj to Bandra Terminus | 6:15 pm | 11:20 am (+1 day) | 17h 05m | 18 stations Bhuj, Bhachau, Samakhiali Junction, Adesar, Radhanpur, Bhabhar, Diyodar, Bhildi Junction, Disa, Palanpur Junction, Mehsana Junction, Ahmedabad Junction, Nadiad Junction, Anand Junction, Vadodara Junction, Surat, Borivali, Bandra Terminus | SunMonTueWedThuFriSat |
All trains from PM to Bhuj
| Train name & number | Full route | Departs PM | Arrives Bhuj | Duration | Stations | Operating days |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Ala Hazrat Express (14311) | Bareilly Junction to Bhuj | 12:33 pm | 10:50 am (+1 day) | 22h 17m | 37 stations PM, Gurgaon, Garhi Harsaru Junction, Pataudi Road, Rewari Junction, Khairthal, Alwar Junction, Malakhera, Rajgarh, Bandikui Junction, Dausa, Getor Jagatpura, Gandhinagar Jaipur, Jaipur Junction, Phulera Junction, Naraina, Kishangarh, Ajmer Junction, Beawar, Sendra, Sojat Road, Marwar Junction, Falna, Abu Road, Palanpur Junction, Mehsana Junction, Chandlodiya B Cabin, Viramgam Junction, Dhrangadhra Junction, Halvad, Maliya Miyana Junction, Samakhiali Junction, Bhachau, Gandhidham Junction, Adipur Junction, Anjar, Bhuj | SunMonTueWedThuFriSat |
| Ala Hazrat Express (14321) | Bareilly Junction to Bhuj | 12:33 pm | 8:50 am (+1 day) | 20h 17m | 36 stations PM, Gurgaon, Garhi Harsaru Junction, Pataudi Road, Rewari Junction, Khairthal, Alwar Junction, Malakhera, Rajgarh, Bandikui Junction, Dausa, Getor Jagatpura, Gandhinagar Jaipur, Jaipur Junction, Phulera Junction, Naraina, Kishangarh, Ajmer Junction, Beawar, Sendra, Marwar Junction, Falna, Abu Road, Palanpur Junction, Disa, Bhildi Junction, Diyodar, Bhabhar, Radhanpur, Santalpur, Samakhiali Junction, Bhachau, Gandhidham Junction, Adipur Junction, Anjar, Bhuj | SunMonTueWedThuFriSat |
Other trains between Bhuj and Bandra Terminus
- Bhuj Bandra Super Fast Winter Special ( 09010 ) – Bhuj 2:00 pm to Bandra Terminus 5:10 am
- Bhuj Bandra AC Super Fast Express ( 22904 ) – Bhuj 4:25 pm to Bandra Terminus 4:55 am
- Bhuj Bandra Super Fast Winter Special ( 09012 ) – Bhuj 5:40 pm to Bandra Terminus 8:45 am
- Barauni Udhna Summer Special ( 09038 ) – Bhuj 5:40 pm to Bandra Terminus 8:30 am
- Bhuj Bandra Weekly Super Fast Express ( 12960 ) – Bhuj 6:00 pm to Bandra Terminus 11:20 am
- Bandra Bhuj Weekly Super Fast Express ( 12965 ) – Bandra Terminus 12:45 pm to Bhuj 5:50 am
- Bandra Bhuj AC Super Fast Special ( 09037 ) – Bandra Terminus 2:40 pm to Bhuj 5:50 am
- Bandra Bhuj Weekly Super Fast Express ( 12959 ) – Bandra Terminus 4:45 pm to Bhuj 9:35 am
- Bandra Bhuj Super Fast Winter Special ( 09009 ) – Bandra Terminus 7:25 pm to Bhuj 9:50 am
- Bandra Bhuj AC Super Fast Express ( 22903 ) – Bandra Terminus 11:45 pm to Bhuj 12:50 pm
- Bandra Bhuj Super Fast Winter Special ( 09011 ) – Bandra Terminus 11:55 pm to Bhuj 2:30 pm
Bhuj Bandra Weekly Super Fast Express ( 12966 ) Ticket Fare
Seat Types & Fares
| Seat type | Description | Fare (INR) |
|---|---|---|
| 2A | Second-class air-conditioned (AC 2-tier) | ₹1785 |
| 3A | Third-class air-conditioned (AC 3-tier) | ₹1235 |
| SL | Second-class sleeper | ₹455 |

