Ashokapuram KSR Bengaluru MEMU ( 66552 ) runs from Mysuru City Junction to Bengaluru City Junction. It departs Mysuru City Junction at 1:40 pm and reaches Bengaluru City Junction at 5:00 pm, stopping at 22 stations. The train runs every day. Check the live train running status of Ashokapuram KSR Bengaluru MEMU ( 66552 ) below, along with its live blog, full time table and route.
Ashokapuram KSR Bengaluru MEMU ( 66552 ) has not left Mysuru City Junction yet. It is scheduled to depart at 1:40 pm.
Contents
Ashokapuram KSR Bengaluru MEMU ( 66552 ) Time Table
| # | Station | Arrival | Departure | Halt |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Mysuru City Junction MYS | - | 1:40 pm | - |
| 2 | Naganahalli NHY | 1:51 pm | 1:52 pm | 1 min |
| 3 | Shrirangapattana | 1:57 pm | 1:58 pm | 1 min |
| 4 | Pandavapura PANP | 2:03 pm | 2:05 pm | 2 min |
| 5 | Chandragirikoppal Halt | 2:09 pm | 2:10 pm | 1 min |
| 6 | Byadarahalli BDRL | 2:15 pm | 2:16 pm | 1 min |
| 7 | Yeliyur Y | 2:25 pm | 2:27 pm | 2 min |
| 8 | Mandya MYA | 2:38 pm | 2:39 pm | 1 min |
| 9 | Hanakere HNK | 2:47 pm | 2:48 pm | 1 min |
| 10 | Maddur MAD | 2:55 pm | 2:56 pm | 1 min |
| 11 | Nidaghatta NZH | 3:01 pm | 3:02 pm | 1 min |
| 12 | Settihally SET | 3:08 pm | 3:09 pm | 1 min |
| 13 | Channapatna CPT | 3:15 pm | 3:16 pm | 1 min |
| 14 | Ramanagaram RMGM | 3:26 pm | 3:27 pm | 1 min |
| 15 | Ketohalli KHLL | 3:34 pm | 3:35 pm | 1 min |
| 16 | Bidadi BID | 3:42 pm | 3:43 pm | 1 min |
| 17 | Hejjala HJL | 3:49 pm | 3:50 pm | 1 min |
| 18 | Kengeri KGI | 4:01 pm | 4:02 pm | 1 min |
| 19 | Jnana Bharathi Halt | 4:06 pm | 4:07 pm | 1 min |
| 20 | Nayandahalli NYH | 4:09 pm | 4:10 pm | 1 min |
| 21 | Krishnadevaraya Halt | 4:13 pm | 4:14 pm | 1 min |
| 22 | Bengaluru City Junction SBC | 5:00 pm | - | - |
Ashokapuram KSR Bengaluru MEMU ( 66552 ) Route
Ashokapuram KSR Bengaluru MEMU ( 66552 ) goes from Mysuru City Junction to Bengaluru City Junction through these stations: Mysuru City Junction, Naganahalli, Shrirangapattana, Pandavapura, Chandragirikoppal Halt, Byadarahalli, Yeliyur, Mandya, Hanakere, Maddur, Nidaghatta, Settihally, Channapatna, Ramanagaram, Ketohalli, Bidadi, Hejjala, Kengeri, Jnana Bharathi Halt, Nayandahalli, Krishnadevaraya Halt, Bengaluru City Junction.
All trains from Mysuru City Junction to Bengaluru City Junction
| Train name & number | Full route | Departs Mysuru City Junction | Arrives Bengaluru City Junction | Duration | Stations | Operating days |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Ashokapuram MGR Chennai Express (16552) | Ashokapuram to Puratchi Thalaivar Dr. Central | 5:10 am | 7:50 am | 2h 40m | 8 stations Mysuru City Junction, Pandavapura, Mandya, Maddur, Channapatna, Ramanagaram, Kengeri, Bengaluru City Junction | SunMonTueWedThuFriSat |
| Ashokapuram KSR Bengaluru MEMU (66554) | Ashokapuram to Bengaluru City Junction | 6:10 am | 9:15 am | 3h 05m | 22 stations Mysuru City Junction, Naganahalli, Shrirangapattana, Pandavapura, Chandragirikoppal Halt, Byadarahalli, Yeliyur, Mandya, Hanakere, Maddur, Nidaghatta, Settihally, Channapatna, Ramanagaram, Ketohalli, Bidadi, Hejjala, Kengeri, Jnana Bharathi Halt, Nayandahalli, Krishnadevaraya Halt, Bengaluru City Junction | SunMonTueWedThuFriSat |
| Chamundi Express (16215) | Mysuru City Junction to Bengaluru City Junction | 6:45 am | 9:35 am | 2h 50m | 10 stations Mysuru City Junction, Pandavapura, Mandya, Maddur, Channapatna, Ramanagaram, Bidadi, Kengeri, Nayandahalli, Bengaluru City Junction | SunMonTueWedThuFriSat |
| Chamarajanagar KSR Bengaluru Passenger (56281) | Chamarajanagar to Tumakuru | 9:05 am | 1:13 pm | 4h 08m | 22 stations Mysuru City Junction, Naganahalli, S, Pandavapura, Cgkr, Byadarahalli, Y, Mandya, Hanakere, Maddur, Nidaghatta, Settihally, Channapatna, Ramanagaram, Ketohalli, Bidadi, Hejjala, Kengeri, Gnb, Nayandahalli, Kndv, Bengaluru City Junction | SunMonTueWedThuFriSat |
| Bagmati Superfast Express (12578) | Mysuru City Junction to Darbhanga Junction | 10:30 am | 1:40 pm | 3h 10m | 4 stations Mysuru City Junction, Mandya, Kengeri, Bengaluru City Junction | SunMonTueWedThuFriSat |
| Ashokapuram KSR Bengaluru MEMU (66552) | Mysuru City Junction to Bengaluru City Junction | 1:40 pm | 5:00 pm | 3h 20m | 22 stations Mysuru City Junction, Naganahalli, Shrirangapattana, Pandavapura, Chandragirikoppal Halt, Byadarahalli, Yeliyur, Mandya, Hanakere, Maddur, Nidaghatta, Settihally, Channapatna, Ramanagaram, Ketohalli, Bidadi, Hejjala, Kengeri, Jnana Bharathi Halt, Nayandahalli, Krishnadevaraya Halt, Bengaluru City Junction | SunMonTueWedThuFriSat |
| Ashokapuram Kacheguda Super Fast Express (12786) | Ashokapuram to Kacheguda | 3:15 pm | 5:45 pm | 2h 30m | 5 stations Mysuru City Junction, Mandya, Ramanagaram, Kengeri, Bengaluru City Junction | SunMonTueWedThuFriSat |
| Chamarajanagar Tirupati Express (16219) | Chamarajanagar to Tirupati | 5:15 pm | 8:10 pm | 2h 55m | 10 stations Mysuru City Junction, Pandavapura, Mandya, Maddur, Channapatna, Ramanagaram, Bidadi, Kengeri, Nayandahalli, Bengaluru City Junction | SunMonTueWedThuFriSat |
| Yesvantpur - Kannur Special Fare Festival Special (06283) | Mysuru City Junction to Tuticorin | 6:35 pm | 9:15 pm | 2h 40m | 7 stations Mysuru City Junction, Mandya, Maddur, Channapatna, Ramanagaram, Kengeri, Bengaluru City Junction | SunMonTueWedThuFriSat |
| Ashokapuram KSR Bengaluru MEMU (66598) | Ashokapuram to Bengaluru City Junction | 8:40 pm | 12:05 am (+1 day) | 3h 25m | 11 stations Mysuru City Junction, Shrirangapattana, Pandavapura, Mandya, Maddur, Channapatna, Ramanagaram, Bidadi, Kengeri, Nayandahalli, Bengaluru City Junction | SunMonTueWedThuFriSat |
| Ashokapuram KSR Bengaluru MEMU (66580) | Ashokapuram to Bengaluru City Junction | 11:00 pm | 2:35 am (+1 day) | 3h 35m | 17 stations Mysuru City Junction, Naganahalli, Shrirangapattana, Pandavapura, Byadarahalli, Yeliyur, Mandya, Hanakere, Maddur, Settihally, Channapatna, Ramanagaram, Bidadi, Hejjala, Kengeri, Nayandahalli, Bengaluru City Junction | SunMonTueWedThuFriSat |
Other trains between Mysuru City Junction and Bengaluru City Junction
- Ashokapuram MGR Chennai Express ( 16552 ) – Mysuru City Junction 5:10 am to Bengaluru City Junction 7:50 am
- Ashokapuram KSR Bengaluru MEMU ( 66554 ) – Mysuru City Junction 6:10 am to Bengaluru City Junction 9:15 am
- Chamundi Express ( 16215 ) – Mysuru City Junction 6:45 am to Bengaluru City Junction 9:35 am
- Chamarajanagar KSR Bengaluru Passenger ( 56281 ) – Mysuru City Junction 9:05 am to Bengaluru City Junction 1:13 pm
- Bagmati Superfast Express ( 12578 ) – Mysuru City Junction 10:30 am to Bengaluru City Junction 1:40 pm
- Ashokapuram Kacheguda Super Fast Express ( 12786 ) – Mysuru City Junction 3:15 pm to Bengaluru City Junction 5:45 pm
- Chamarajanagar Tirupati Express ( 16219 ) – Mysuru City Junction 5:15 pm to Bengaluru City Junction 8:10 pm
- Yesvantpur - Kannur Special Fare Festival Special ( 06283 ) – Mysuru City Junction 6:35 pm to Bengaluru City Junction 9:15 pm
- Ashokapuram KSR Bengaluru MEMU ( 66598 ) – Mysuru City Junction 8:40 pm to Bengaluru City Junction 12:05 am
- Ashokapuram KSR Bengaluru MEMU ( 66580 ) – Mysuru City Junction 11:00 pm to Bengaluru City Junction 2:35 am
- Bangalore Mysore Passenger ( 56232 ) – Bengaluru City Junction 12:10 am to Mysuru City Junction 4:00 am
- Belagavi Mysuru Special Fare Special ( 06286 ) – Bengaluru City Junction 3:15 am to Mysuru City Junction 6:15 am
- Bagalkot Mysore Basava Express ( 17308 ) – Bengaluru City Junction 8:15 am to Mysuru City Junction 11:15 am
- Alipurduar Mysuru Summer Special ( 06290 ) – Bengaluru City Junction 8:50 am to Mysuru City Junction 1:15 pm
- Arsikere Mysuru Express Special ( 06213 ) – Bengaluru City Junction 12:15 pm to Mysuru City Junction 3:05 pm
- Belagavi SMVT Bengaluru Dasara Special ( 06274 ) – Bengaluru City Junction 2:30 pm to Mysuru City Junction 6:00 pm
- Bagmati Super Fast Express ( 12577 ) – Bengaluru City Junction 5:05 pm to Mysuru City Junction 8:00 pm
- Chamundi Express ( 16216 ) – Bengaluru City Junction 6:25 pm to Mysuru City Junction 9:10 pm
- Ajmer Mysuru Express ( 16209 ) – Bengaluru City Junction 8:45 pm to Mysuru City Junction 12:05 am
Ashokapuram KSR Bengaluru MEMU ( 66552 ) Ticket Fare
Seat Types & Fares
| Seat type | Description | Fare (INR) |
|---|---|---|
| GN | General (unreserved) | ₹30 |

